» Neuanmeldung 
» Passwort ?
StartseiteNewsTerminrClubMitgliederStatistikKegel-LigaBilderFunInteraktivLinklisteKontaktMembers
  

 

 
Die letzten 12 Kegelabende

Datum Kegel-König Pumpen-König 9 K P
10.04.2009 Molle Kauli 8 0 172
08.05.2009 Bergi Horne 17 0 299
05.06.2009 Molle Stebri 11 2 184
03.07.2009 Kauli Kauli 9 1 215
31.07.2009 Horne JeyCe 8 2 123
28.08.2009 Daniel JeyCe 9 0 206
25.09.2009 Kauli Bergi 19 4 408
23.10.2009 Ilge Kauli 20 0 224
20.11.2009 Ilge Tom 12 0 155
18.12.2009 Ilge JeyCe 25 4 431
15.01.2010 Kauli Bergi 9 1 261
12.02.2010 Daniel Kauli 11 1 239
  Summe: 158 15 2917


Gesamt-Statistik - Mitglieder

Gesamt-Übersicht Mitglieder A KK PK 9 K P P Ø P %
Präsi 86 4 20 26 5 2458 28,58 Ø 9,70 %
Ilge 79 26 1 67 6 1660 21,01 Ø 6,55 %
Horne 108 12 9 100 19 2557 23,68 Ø 10,09 %
Bergi 83 6 19 46 5 2351 28,33 Ø 9,27 %
Rüdi 42 3 1 13 0 1030 24,52 Ø 4,06 %
Thorsten 47 3 4 23 5 1168 24,85 Ø 4,61 %
Stebri 98 11 10 18 8 2478 25,29 Ø 9,77 %
JeyCe 62 3 25 24 6 1968 31,74 Ø 7,76 %
Molle 49 14 1 21 8 995 20,31 Ø 3,92 %
Kauli 95 10 9 39 6 2571 27,06 Ø 10,14 %
Daniel 122 30 4 222 54 2424 19,87 Ø 9,56 %
Hegel 50 1 12 15 10 1424 28,48 Ø 5,62 %
Flodda 29 3 5 24 1 765 26,38 Ø 3,02 %
Jan 45 3 6 10 9 1047 23,27 Ø 4,13 %
Captain 16 0 3 6 1 457 28,56 Ø 1,80 %
 Summe: 1011 129 129 654 143 25353 25,08 Ø 100 %

 
Aktuelle Könige
Kegelkönig - Daniel Kegelkönig
Daniel
45 Holz
Pumpenkönig - Kauli Pumpenkönig
Kauli
53 Pumpen
Girl des Monats
Zum Girl des Monats
Vote for us!
Vote - Kegelportal Vote - Kegelking
Vote - Kegelzone Vote - KC 98 Topliste
Impressionen
Bild 0021
Bild 0021
Kommentare: 0 - Hits: 578
Zitate



Mitglied in der Kegelzone-LINKLISTE