» Neuanmeldung 
» Passwort ?
StartseiteNewsTerminrClubMitgliederStatistikKegel-LigaBilderFunInteraktivLinklisteKontaktMembers
  

 

 
Die Kegelabende 2010

Datum Kegel-König Pumpen-König 9 K P
15.01.2010 Kauli Bergi 9 1 261
12.02.2010 Daniel Kauli 11 1 239
12.03.2010 Molle Kauli 15 3 292
09.04.2010 Daniel Stefan 6 1 228
07.05.2010 Molle Kauli 15 0 172
04.06.2010 Daniel JeyCe 14 0 243
02.07.2010 Stefan Stefan 9 0 201
  Summe: 79 6 1636


Einzel-Übersicht Mitglieder 2010 A KK PK 9 K P P Ø P %
Präsi 5 0 0 1 0 137 27,40 Ø 8,37 %
Ilge 5 0 0 8 0 133 26,60 Ø 8,13 %
Horne 6 0 0 10 0 148 24,67 Ø 9,05 %
Bergi 5 0 1 9 0 162 32,40 Ø 9,05 %
Rüdi 2 0 0 1 0 54 27,00 Ø 3,30 %
Thorsten 1 0 0 0 0 19 19,00 Ø 1,16 %
Stebri 6 1 2 4 1 176 29,33 Ø 10,76 %
JeyCe 4 0 1 4 0 129 32,25 Ø 7,89 %
Molle 5 2 0 14 3 109 21,80 Ø 6,66 %
Kauli 7 1 2 4 0 235 33,57 Ø 14,36 %
Daniel 7 3 0 16 2 148 21,14 Ø 9,05 %
Hegel 2 0 0 4 0 64 32,00 Ø 3,91 %
Flodda 3 0 1 4 0 99 33,00 Ø 6,05 %
Jan 1 0 0 0 0 23 23,00 Ø 1,41 %
 Summe: 59 7 7 79 6 1636 27,73 Ø 100 %

 
Aktuelle Könige
Kegelkönig - Daniel Kegelkönig
Stefan
43 Holz
Pumpenkönig - JeyCe Pumpenkönig
Stefan
30 Pumpen
Girl des Monats
Zum Girl des Monats
Vote for us!
Vote - Kegelportal Vote - Kegelking
Vote - Kegelzone Vote - KC 98 Topliste
Impressionen
Bild 0015
Bild 0015
Kommentare: 0 - Hits: 1718
Zitate



Mitglied in der Kegelzone-LINKLISTE