In der Pumpenstatistik 2019 erhaltet Ihr eine Übersicht der Pumpenstriche und der Pumpenkönige der jeweiligen Kegelabende. Neben Pumpen gibt es Pumpenstriche für verloren Spiele, ungültige Würfe bei Kegelspielen und bei Neunen oder Kränzen erhalten die anderen Pumpenstriche.
Allgemein 2019 | |||
Vereinsmeister | - | n./n. | 01.02.2019 |
Königskegeln | 44 [37+7=44] |
Tom | 04.01.2019 |
5 Wurf in die Vollen | 37 | Tom | 04.01.2019 |
3 Wurf Abräumen | 15 | Kauli | 04.01.2019 |
Allgemein 2019 - Neuen & Kränze | |||
Neuner gesamt | 14 | ||
Kränze gesamt | 4 | ||
max. Neuner/abend Einzel | 3 | Daniel | 04.01.2019 |
max. Kränze/abend Einzel | 2 | Daniel | 04.01.2019 |
Allgemein 2019 - Pumpen | |||
Pumpen gesamt | 288 | ||
Pumpen-Durchschnitt | 32,00 Ø | ||
max. Pumpen/Abend | 50 | Molle | 04.01.2019 |
min. Pumpen/Abend | 14 | Daniel | 04.01.2019 |
Allgemein 2018 | |||
Vereinsmeister | mit 9 Holz | Stefan | 02.02.2018 |
Königskegeln | 51 [27+24=51] |
Daniel | 17.08.2018 |
5 Wurf in die Vollen | 36 | Daniel | 22.06.2018 |
36 | Horne | 07.12.2018 | |
3 Wurf Abräumen | 24 | Daniel | 17.08.2018 |
3 Wurf Abräumen - CL | 18 | Daniel | 29.03.2018 |
Allgemein 2018 - Neuen & Kränze | |||
Neuner gesamt | 147 | ||
Kränze gesamt | 45 | ||
max. Neuner/abend Einzel | 6 | Horne | 09.11.2018 |
max. Kränze/abend Einzel | 4 | Daniel | 29.03.2018 |
Allgemein 2018 - Pumpen | |||
Pumpen gesamt | 2475 | ||
Pumpen-Durchschnitt | 24,75 Ø | ||
max. Pumpen/Abend | 42 | Kauli | 27.04.2018 |
min. Pumpen/Abend | 8 | Daniel | 20.07.2018 |
Allgemein 2017 | |||
Vereinsmeister | mit 9 Holz | Daniel | 03.02.2017 |
Königskegeln | 51 [34+17=51] |
Molle | 03.02.2017 |
51 [36+15=51] |
Daniel | 31.03.2017 | |
5 Wurf in die Vollen | 37 | Molle | 13.10.2017 |
37 | Kauli | 10.11.2017 | |
3 Wurf Abräumen | 18 | Stefan | 03.03.2017 |
18 | Horne | 31.03.2017 | |
18 | Leuchte | 10.11.2017 | |
27 | Rüdi | 21.07.2017 - (Champions League) | |
Allgemein 2017 - Neuen & Kränze | |||
Neuner gesamt | 155 | ||
Kränze gesamt | 44 | ||
max. Neuner/abend Einzel | 7 | Rüdi | 21.07.2017 |
max. Kränze/abend Einzel | 2 | Molle | 03.03.2017 |
2 | Daniel | 03.03.2017 + 31.03.2017 + 28.04.2017 | |
2 | Thorsten | 18.08.2017 | |
2 | JeyCe | 18.08.2017 | |
2 | Ilge | 13.10.2017 | |
2 | Tom | 10.11.2017 | |
Allgemein 2017 - Pumpen | |||
Pumpen gesamt | 2460 | ||
Pumpen-Durchschnitt | 25,89 Ø | ||
max. Pumpen/Abend | 49 | Kauli | 18.08.2017 |
min. Pumpen/Abend | 12 | Daniel | 31.03.2017 |
[12 Geschworene]
Heute 1928
Gestern 9301
Woche 34276
Monat 111904
Insgesamt 4373558
Aktuell sind 156 Gäste und keine Mitglieder online
Der Kegelclub "Die 12 Geschworenen" wurde 1993 durch zwölf Mitglieder im westfälischen Münster gegründet.
Wir treffen uns alle vier Wochen im Sport-Center Borkstrasse in geselliger Runde.