Allgemein 2019 | |||
Vereinsmeister | - | n./n. | 01.02.2019 |
Königskegeln | 44 [37+7=44] |
Tom | 04.01.2019 |
5 Wurf in die Vollen | 37 | Tom | 04.01.2019 |
3 Wurf Abräumen | 15 | Kauli | 04.01.2019 |
Allgemein 2019 - Neuen & Kränze | |||
Neuner gesamt | 14 | ||
Kränze gesamt | 4 | ||
max. Neuner/abend Einzel | 3 | Daniel | 04.01.2019 |
max. Kränze/abend Einzel | 2 | Daniel | 04.01.2019 |
Allgemein 2019 - Pumpen | |||
Pumpen gesamt | 288 | ||
Pumpen-Durchschnitt | 32,00 Ø | ||
max. Pumpen/Abend | 50 | Molle | 04.01.2019 |
min. Pumpen/Abend | 14 | Daniel | 04.01.2019 |
Nach unserem Kegelabend wird auf dieser Seite unsere Kegelstatistik des Abends zu finden sein.
Nach unserem Kegelabend wird auf dieser Seite unsere Kegelstatistik des Abends zu finden sein.
Nach unserem Kegelabend wird auf dieser Seite unsere Kegelstatistik des Abends zu finden sein.
[Arno Nyhm]
Heute 1916
Gestern 9301
Woche 34264
Monat 111892
Insgesamt 4373546
Aktuell sind 188 Gäste und keine Mitglieder online
Der Kegelclub "Die 12 Geschworenen" wurde 1993 durch zwölf Mitglieder im westfälischen Münster gegründet.
Wir treffen uns alle vier Wochen im Sport-Center Borkstrasse in geselliger Runde.