| Übersicht Kegelabend - 05.05.2000 | ||||||
| Datum | 05.05.2000 | |||||
| Molle | + | = | ||||
| Rüdi | 36 | Pumpen | ||||
| 232 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 23,20 Ø | |||||
| Highlights | Seit diesem Kegelabend werden die Pumpenstriche der Mitglieder für die Statistik erfasst. | |||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 26 | + | = | |||||||
| Ilge | 26 | + | = | |||||||
| Rüdi | 36 | + | = | |||||||
| Stefan | 36 | + | = | |||||||
| JeyCe | 22 | + | = | |||||||
| Molle | 18 | + | = | |||||||
| Kauli | 16 | + | = | |||||||
| Daniel | 14 | + | = | |||||||
| Bergi | 30 | + | = | |||||||
| Jan | 18 | + | = | |||||||
Kommentar schreiben