Nr. | Name | Saison | Spiele | Wurf | Holz | Holz/Wurf | Gegenholz | Gegenholz/Wurf |
1 | Molle | 8 | 55 | 275 | 1733 | 6.30 | 1501 | 5.46 |
2 | Ilge | 8 | 55 | 275 | 1638 | 5.96 | 1454 | 5.29 |
3 | Daniel | 8 | 55 | 275 | 1589 | 5.78 | 1531 | 5.57 |
4 | Horne | 8 | 55 | 275 | 1556 | 5.66 | 1531 | 5.57 |
5 | Rüdi | 8 | 56 | 280 | 1563 | 5.58 | 1521 | 5.43 |
6 | Jan | 4 | 31 | 155 | 831 | 5.36 | 801 | 5.17 |
7 | Leuchte | 8 | 55 | 275 | 1443 | 5.25 | 1456 | 5.29 |
8 | Bergi | 8 | 52 | 260 | 1359 | 5.23 | 1182 | 4.55 |
9 | Stefan | 8 | 55 | 275 | 1437 | 5.23 | 1367 | 4.97 |
10 | Flodda | 7 | 40 | 200 | 1025 | 5.12 | 982 | 4.91 |
11 | Thorsten | 8 | 52 | 260 | 1296 | 4.98 | 1375 | 5.29 |
12 | Tom | 8 | 55 | 275 | 1258 | 4.57 | 1391 | 5.06 |
13 | Kauli | 8 | 53 | 265 | 1205 | 4.55 | 1389 | 5.24 |
14 | JeyCe | 8 | 53 | 265 | 1157 | 4.37 | 1324 | 5.00 |
15 | Captain | 1 | 13 | 65 | 114 | 1.75 | 243 | 3.74 |
Ø Gesamt: | 108 | 735 | 3740 | 19204 | 5.13 | 19204 | 5.13 | |
Ø Liga 1: | 63 | 476 | 2380 | 12839 | 5.39 | 12839 | 5.39 | |
Ø Liga 2: | 47 | 272 | 1360 | 6365 | 4.68 | 6365 | 4.68 |
Stand: Nach Abschluss der Saison 8