| Übersicht Kegelabend - 23.06.2006 | ||||||
| Datum | 23.06.2006 | |||||
| Kegelkönig | Daniel | 28 | + | 8 | = | 36 |
| Pumpenkönig | Bergi | 24 | Pumpen | |||
| Neunen | 3 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 1 - Bergi | |||||
| 1 - Horne | ||||||
| 1 - Daniel | ||||||
| Kränze | 1 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Daniel | |||||
| Pumpen | 71 | |||||
| Totenkiste - 1. Verlierer | Horne | |||||
| Totenkiste - 2. Verlierer | Daniel | |||||
| Highlights | - | |||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Horne | 14 | 18 | + | 5 | = | 23 | 1 | 0 | 567 | 119 |
| Bergi | 24 | 26 | + | 8 | = | 34 | 1 | 0 | 046 | 334 |
| Kauli | 15 | 27 | + | 8 | = | 35 | 0 | 0 | 032 | 334 |
| Daniel | 18 | 28 | + | 8 | = | 36 | 1 | 1 | 568 | 314 |
