Übersicht über unser allabendliches Königskegeln mit Auflistung aller persönlichen Bestwerte und dem durchschnittlichen Werten der Mitglieder beim Königskegeln.
Zum Abschluss des Kegelns wird bei den 12 Geschworenen das Königskegeln durchgeführt, dabei werden fünf Wurf in die Vollen und drei Wurf Abräumen geworfen, das Mitglied mit der höchsten Holzzahl ist Kegelkönig des Kegelabends.
Königskegeln Toplist
Schnitt Königskegeln
| Platz | Name | Volle | Abräumen | Summe |
| 1 | Molle | 31.13 | 10.07 | 41.20 |
| 2 | Ilge | 31.04 | 10.84 | 41.88 |
| 3 | Daniel | 30.15 | 10.89 | 41.04 |
| 4 | Horne | 28.57 | 9.83 | 38.40 |
| 5 | Rüdi | 27.26 | 9.48 | 36.74 |
| 6 | Thorsten | 26.60 | 9.17 | 35.77 |
| 7 | Stefan | 27.09 | 8.67 | 35.75 |
| 8 | Tom | 26.46 | 8.44 | 34.90 |
| 9 | Jan | 26.15 | 8.67 | 34.81 |
| 11 | Leuchte | 26.12 | 8.55 | 34.68 |
| 11 | Bergi | 25.49 | 8.89 | 34.38 |
| 12 | Flodda | 26.36 | 7.96 | 34.32 |
| 13 | Kauli | 24.57 | 8.54 | 33.11 |
| 14 | JeyCe | 23.52 | 8.20 | 31.72 |
| Schnitt | alle Mitglieder: | 27.40 Ø | 9.27 Ø | 36.67 Ø |
| Schnitt | nur Könige: | 32.41 Ø | 13.81 Ø | 46.22 Ø |
| . | . |
Kommentar schreiben