| Übersicht Kegelabend - 08.03.2013 | ||||||
| Datum | 08.03.2013 | |||||
| Kegelkönig | Ilge | 33 | + | 18 | = | 51 |
| Pumpenkönig | Tom | 30 | Pumpen | |||
| Neunen | 19 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 5 - Kauli | |||||
| Kränze | 0 | |||||
| Pumpen | 182 | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
| Totenkiste | 1) Tom - 2) Kauli | |||||
| 6 Tage Rennen |
1) Tom : Daniel: 442 Holz | |||||
| Highlights | Club Bestwert - 6 Tage Rennen: 442 Holz - Tom + Daniel Club Bestwert - Hohe Hausnummer: 996 - Kauli Persönlicher Bestwert - max. Neunen pro Abend: 5 - Kauli |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 30 | 20 | + | 5 | = | 25 | 0 | 0 | ||
| Ilge | 17 | 33 | + | 18 | = | 51 | 2 | 0 | 665 | 113 |
| Thorsten | 24 | 26 | + | 7 | = | 33 | 4 | 0 | 377 | 135 |
| Stefan | 25 | 24 | + | 9 | = | 33 | 1 | 0 | 724 | 491 |
| Kauli | 22 | 35 | + | 8 | = | 43 | 5 | 0 | 996 | 939 |
| Daniel | 16 | 32 | + | 9 | = | 41 | 3 | 0 | 262 | 391 |
| Leuchte | 26 | 33 | + | 7 | = | 40 | 1 | 0 | 574 | 544 |
| Flodda | 22 | 19 | + | 14 | = | 33 | 3 | 0 | 705 | 694 |
