| Übersicht Kegelabend - 02.02.2018 | ||||||
| Datum | 02.02.2018 | |||||
| Kegelkönig | Daniel | 31 | + | 8 | = | 39 |
| Pumpenkönig | Leuchte | 22 | Pumpen | |||
| Neunen | 5 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 2 - Stefan | |||||
| 2 - Leuchte | ||||||
| Kränze | 2 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 2 - Leuchte | |||||
| Pumpen | 42 | |||||
| Pumpen-Durchschnitt | 14,00 Ø | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
| Highlights | Club Bestwert - es wird das 50.000 Holz beim Königskegeln geworfen (seit 01/2003) | |||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Stefan | 11 | 28 | + | 6 | = | 34 | 2 | 0 | ||
| Daniel | 9 | 31 | + | 8 | = | 39 | 1 | 0 | ||
| Leuchte | 22 | 24 | + | 8 | = | 32 | 2 | 2 | ||
