| Übersicht Kegelabend - 17.08.2018 | ||||||
| Datum | 17.08.2018 | |||||
| Kegelkönig | Daniel | 27 | + | 24 | = | 51 |
| Pumpenkönig | Kauli | 39 | Pumpen | |||
| Neunen | 11 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 3 - Daniel | |||||
| Kränze | 1 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Horne | |||||
| Pumpen | 185 | |||||
| Pumpen-Durchschnitt | 26,43 Ø | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
| Totenkiste | 1) Leuchte - 2) Kauli | |||||
| Mensch ärgere Dich nicht | Thorsten | |||||
| Highlights | ||||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Ilge | 31 | 28 | + | 16 | = | 34 | 1 | 0 | 635 | 199 |
| Horne | 25 | 26 | + | 13 | = | 39 | 2 | 1 | 685 | 129 |
| Thorsten | 23 | 27 | + | 18 | = | 45 | 2 | 0 | 423 | 932 |
| Stefan | 19 | 26 | + | 9 | = | 35 | 0 | 0 | 487 | 413 |
| Kauli | 39 | 22 | + | 8 | = | 30 | 2 | 0 | 960 | 419 |
| Daniel | 15 | 27 | + | 24 | = | 51 | 3 | 0 | 847 | 331 |
| Leuchte | 33 | 25 | + | 8 | = | 33 | 1 | 0 | 577 | 942 |
Zitate des Kegelabends
Daniel
Ilge: "Ich wollte eigentlich die Dicke nehmen."
Daniel: "Die hat heute Berufsschule!"
Webmaster - 17.08.2018
