Statistik je Abend 2025
| Datum | B | Kegel-König | Pumpen-König | A | 9 | K | P | P Ø |
| 24.01.2025 | Daniel | JeyCe | 6 | 3 | 1 | 111 | 18.50 Ø | |
| 21.02.2025 | Daniel | Kauli | 7 | 8 | 0 | 163 | 23.29 Ø | |
| 21.03.2025 | Ilge | Kauli | 7 | 3 | 1 | 100 | 14.29 Ø | |
| 16.05.2025 | Thorsten | JeyCe | 7 | 7 | 1 | 140 | 20.00 Ø | |
| 13.06.2025 | Daniel | Leuchte | 7 | 6 | 0 | 111 | 15.86 Ø | |
| 11.07.2025 | Molle | Kauli | 5 | 8 | 1 | 125 | 25.00 Ø | |
| 08.08.2025 | Daniel | Kauli | 7 | 7 | 2 | 132 | 18.86 Ø | |
| 05.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| 03.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| 31.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| 28.11.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Summe: | 46 | 42 | 6 | 882 | 19.17 Ø | |||
Abkürzungen: B - Bericht, A: Mitglieder anwesend, 9: Neunen am Abend, K: Kränze am Abend, P: Pumpen am Abend
Gesamt-Statistik - Mitglieder 2025
| Übersicht Mitglieder | A | KK | PK | 9 | K | P | P Ø | P % |
| 01) Tom | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 92 | 18.40 Ø | 10.43% |
| 02) Ilge | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8.50 Ø | 1.93% |
| 03) Horne | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 16.00 Ø | 5.44% |
| 04) Rüdi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 79 | 26.33 Ø | 8.96% |
| 05) Thorsten | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 96 | 16.00 Ø | 10.88% |
| 06) Stefan | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 101 | 16.83 Ø | 11.45% |
| 07) JeyCe | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 76 | 25.33 Ø | 8.62% |
| 08) Molle | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 33 | 16.50 Ø | 3.74% |
| 09) Kauli | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 185 | 30.83 Ø | 20.98% |
| 10) Daniel | 7 | 4 | 0 | 14 | 4 | 84 | 12.00 Ø | 9.52% |
| 11) Leuchte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24.00 Ø | 2.72% |
| 12) Flodda | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 23.50 Ø | 5.33% |
| Summe: | 46 | 7 | 7 | 42 | 6 | 882 | 19.17 Ø | 100% |
