| Übersicht Kegelabend - 19.09.2003 | ||||||
| Datum | 19.09.2003 | |||||
| Jan | 21 | + | 17 | = | 38 | |
| Captain | 35 | Pumpen | ||||
| 7 | ||||||
| meisten Neuner/Abend | 5 - Daniel | |||||
| 3 | ||||||
| meisten Kränze/Abend | 2 - Daniel | |||||
| 175 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 21,88 Ø | |||||
| Wandseite - Tafelseite 0:1 | ||||||
| Highlights | ||||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 21 | 17 | + | 8 | = | 25 | 0 | 0 | ||
| Horne | 18 | 20 | + | 8 | = | 28 | 0 | 0 | ||
| Stefan | 17 | 18 | + | 8 | = | 26 | 0 | 0 | ||
| Kauli | 17 | 18 | + | 9 | = | 27 | ||||
| Daniel | 14 | 12 | + | 9 | = | 21 | 5 | 7 | ||
| Leuchte | 28 | 17 | + | 14 | = | 28 | 0 | 0 | ||
| Jan | 25 | 21 | + | 17 | = | 38 | ||||
| Captain | 35 | 17 | + | 6 | = | 23 | 2 | 1 | ||
Kommentar schreiben