Kegelkönige
Topliste - Kegelkönige
| Nr. | TOP Kegelkönige | Anwesend | alle # Abende König | Anzahl |
| 1 | Daniel | 302 | 3.68 | 82 |
| 2 | Ilge | 177 | 3.28 | 54 |
| 3 | Molle | 107 | 2.97 | 36 |
| 4 | Horne | 231 | 7.00 | 33 |
| 5 | Stefan | 254 | 9.41 | 27 |
| 6 | Tom | 222 | 13.88 | 16 |
| 7 | Thorsten | 146 | 10.43 | 14 |
| 8 | Kauli | 232 | 17.85 | 13 |
| 9 | Rüdi | 97 | 10.78 | 9 |
| 10 | Bergi | 109 | 13.62 | 8 |
| 11 | Leuchte | 155 | 22.14 | 7 |
| 12 | JeyCe | 149 | 29.80 | 5 |
| 13 | Flodda | 94 | 23.50 | 4 |
| 14 | Jan | 45 | 15.00 | 3 |
| 15 | Captain | 16 | 999,99 | 0 |
| - | Summe: | 2336 | 7.51 | 311 |
Pumpenkönige
Topliste - Pumpenkönige
| Nr. | TOP Pumpenkönige | Anwesend | alle # Abende Pumpenkönig | Anzahl |
| 1 | JeyCe | 149 | 2.13 | 70 |
| 2 | Kauli | 232 | 4.73 | 49 |
| 3 | Tom | 222 | 6.17 | 36 |
| 4 | Leuchte | 155 | 5.00 | 31 |
| 5 | Bergi | 109 | 4.19 | 26 |
| 6 | Horne | 231 | 9.62 | 24 |
| 7 | Flodda | 94 | 4.70 | 20 |
| 8 | Stefan | 254 | 13.37 | 19 |
| 9 | Rüdi | 97 | 12.12 | 8 |
| 10 | Thorsten | 146 | 20.86 | 7 |
| 11 | Jan | 45 | 7.50 | 6 |
| 12 | Daniel | 302 | 75.50 | 4 |
| 13 | Molle | 107 | 26.75 | 4 |
| 14 | Ilge | 177 | 44.25 | 4 |
| 15 | Captain | 16 | 5.33 | 3 |
| - | Summe: | 2336 | 7.51 | 311 |
Jahreskegler KK
Jahreskegler - Kegelkönige
Die Zahl in der Klammer gibt die Anzahl der Titel im Königskegeln im entsprechendem Jahr wieder.
| Jahr | |||||||||||||||
| 2000 | x [5] | ||||||||||||||
| 2001 | x [3] | ||||||||||||||
| 2002 | x [4] | ||||||||||||||
| 2003 | x [3] | ||||||||||||||
| 2004 | x [3] | ||||||||||||||
| 2005 | x [3] | ||||||||||||||
| 2006 | x [4] | ||||||||||||||
| 2007 | x [2] | x [2] | x [2] | ||||||||||||
| 2008 | x [5] | ||||||||||||||
| 2009 | x [3] | x [3] | |||||||||||||
| 2010 | x [4] | ||||||||||||||
| 2011 | x [4] | ||||||||||||||
| 2012 | x [3] | x [3] | x [3] | ||||||||||||
| 2013 | x [3] | x [3] | |||||||||||||
| 2014 | x [4] | ||||||||||||||
| 2015 | x [4] | ||||||||||||||
| 2016 | x [3] | ||||||||||||||
| 2017 | x [4] | ||||||||||||||
| 2018 | x [3] | ||||||||||||||
| 2019 | x [3] | x [3] | x [3] | ||||||||||||
| 2020 | x [6] | ||||||||||||||
| 2021 | x [3] | ||||||||||||||
| 2022 | x [4] | ||||||||||||||
| 2023 | x [6] | ||||||||||||||
| 2024 | x [3] | x [3] | |||||||||||||
| ∑ | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jahreskegler PK
Jahreskegler - Pumpenkönige
Die Zahl in der Klammer gibt die Anzahl der Titel für den Pumpenkönig im entsprechendem Jahr wieder.
| Jahr | |||||||||||||||
| 2000 | x [5] | ||||||||||||||
| 2001 | x [2] | x [2] | x [2] | ||||||||||||
| 2002 | x [3] | x [3] | |||||||||||||
| 2003 | x [4] | ||||||||||||||
| 2004 | x [3] | ||||||||||||||
| 2005 | x [3] | ||||||||||||||
| 2006 | x [3] | ||||||||||||||
| 2007 | x [4] | ||||||||||||||
| 2008 | x [4] | ||||||||||||||
| 2009 | x [5] | ||||||||||||||
| 2010 | x [4] | ||||||||||||||
| 2011 | x [3] | x [3] | |||||||||||||
| 2012 | x [3] | x [3] | |||||||||||||
| 2013 | x [3] | x [3] | |||||||||||||
| 2014 | x [3] | x [3] | x [3] | ||||||||||||
| 2015 | x [3] | ||||||||||||||
| 2016 | x [5] | ||||||||||||||
| 2017 | x [3] | ||||||||||||||
| 2018 | x [6] | ||||||||||||||
| 2019 | x [3] | ||||||||||||||
| 2020 | x [3] | ||||||||||||||
| 2021 | x [3] | ||||||||||||||
| 2022 | x [3] | x [3] | |||||||||||||
| 2023 | x [2] | x [2] | x [2] | x [2] | |||||||||||
| 2024 | x [4] | x [4] | |||||||||||||
| ∑ | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Das Königskegeln wird am Ende des Kegelabends ausgetragen, dabei werden fünf Wurf in die Vollen und drei Wurf Abräumen geworfen. Wer am Ende die meisten Holz erzielt ist Kegelkönig des Abends (zur Statistik Königskegeln). Das Mitglied mit den meisten Pumpenstrichen am Kegelabend wird Pumpenkönig.
Rekorde Königskegeln - 12 Geschworene
| Nr. | Datum | Holz | Name | Königskegeln | ||||
| 1) | 16.01.2001 | 54 | Ilge | 38 | + | 16 | = | 54 |
| 2) | 07.12.2007 | 58 | Horne | 31 | + | 27 | = | 58 |
| 3) | 16.11.2012 | 60 | Bergi | 35 | + | 25 | = | 60 |
