| Übersicht Kegelabend - 28.06.2002 | ||||||
| Datum | 28.06.2002 | |||||
| Ilge | + | = | ||||
| Daniel | 35 | Pumpen | ||||
| 2 | ||||||
| meisten Neuner/Abend | 1 - Bergi | |||||
| 1 - Captain | ||||||
| 2 | ||||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Horne | |||||
| 1 - Daniel | ||||||
| 285 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 31,67 Ø | |||||
| Wandseite - Tafelseite 1:0 - [Letzte Zahl: 9 (Captain)] | ||||||
| Highlights | ||||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 31 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Ilge | 30 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Horne | 29 | + | = | 0 | 1 | |||||
| Rüdi | 35 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Stefan | 31 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Kauli | 29 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Daniel | 35 | + | = | 0 | 1 | |||||
| Bergi | 34 | + | = | 1 | 0 | |||||
| Captain | 31 | + | = | 1 | 0 | |||||
Kommentar schreiben