| Übersicht Kegelabend - 21.11.2008 | ||||||
| Datum | 21.11.2008 | |||||
| Kegelkönig | Daniel | 35 | + | 15 | = | 50 |
| Pumpenkönig | Leuchte | 27 | Pumpen | |||
| Neunen | 7 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 2 - Stefan | |||||
| 2 - Daniel | ||||||
| Kränze | 1 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Jan | |||||
| Pumpen | 155 | |||||
| Tannenbaum | Tafelseite | |||||
| Totenkiste | 1) Bergi - 2) Leuchte | |||||
| Mensch ärgere Dich nicht | Bergi | |||||
| Highlights | Persönlicher Bestwert - Wenigsten Pumpen/Abend: Stefan | |||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Ilge | 21 | 30 | + | 8 | = | 38 | 0 | 0 | ||
| Horne | 22 | 27 | + | 9 | = | 36 | 1 | 0 | 055 | 499 |
| Bergi | 19 | 33 | + | 9 | = | 42 | 1 | 0 | 786 | 943 |
| Stefan | 9 | 28 | + | 8 | = | 36 | 2 | 0 | 723 | 213 |
| Jan | 24 | 20 | + | 6 | = | 26 | 0 | 1 | 646 | 379 |
| Molle | 19 | 27 | + | 8 | = | 35 | 0 | 0 | 660 | 393 |
| Daniel | 14 | 35 | + | 15 | = | 50 | 2 | 0 | 956 | 921 |
| Leuchte | 27 | 24 | + | 3 | = | 27 | 1 | 0 | 575 | 332 |
