| Übersicht Kegelabend - 03.03.2006 | ||||||
| Datum | 03.03.2006 | |||||
| Kegelkönig | Stefan | 33 | + | 8 | = | 41 |
| Pumpenkönig | JeyCe | 36 | Pumpen | |||
| Neunen | 3 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 2 - Daniel | |||||
| Kränze | 4 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 2 - Daniel | |||||
| Pumpen | 184 | |||||
| Pumpen-Durchschnitt | 26,29 Ø | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
| 4 Gewinnt | Wandseite - Tafelseite 1:2 | |||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 30 | 28 | + | 6 | = | 34 | 0 | 1 | 567 | 932 |
| Horne | 24 | 26 | + | 7 | = | 33 | 1 | 0 | 589 | 843 |
| Thorsten | 21 | 23 | + | 6 | = | 29 | 0 | 0 | 321 | |
| Stefan | 19 | 33 | + | 8 | = | 41 | 0 | 0 | 840 | 111 |
| JeyCe | 36 | 15 | + | 7 | = | 22 | 0 | 1 | 043 | 949 |
| Kauli | 33 | 26 | + | 7 | = | 33 | 0 | 0 | 570 | 433 |
| Daniel | 21 | 27 | + | 9 | = | 36 | 2 | 2 | ||
