| Übersicht Kegelabend - 21.07.2017 | ||||||
| Datum | 21.07.2017 | |||||
| Kegelkönig | Daniel | 27 | + | 16 | = | 43 |
| Pumpenkönig | Rüdi | 31 | Pumpen | |||
| Neunen | 17 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 7 - Rüdi | |||||
| Kränze | 3 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Horne | |||||
| 1 - Rüdi | ||||||
| 1 - Stefan | ||||||
| Pumpen | 115 | |||||
| Pumpen-Durchschnitt | 23,00 Ø | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 1:0 | |||||
| Totenkiste | 1) Horne - 2) Rüdi | |||||
| Highlights | Club Bestwert - Daniel wird zum 50. Kegelkönig Persönlicher Bestwert - max. Neunen pro Abend: 7 - Rüdi Persönlicher Bestwert - 3 Wurf Abräumen: 18 - Rüdi |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 25 | 31 | + | 6 | = | 37 | 1 | 0 | 785 | 245 |
| Horne | 23 | 30 | + | 7 | = | 37 | 3 | 1 | 664 | 333 |
| Rüdi | 31 | 14 | + | 18 | = | 32 | 7 | 1 | 767 | 373 |
| Stefan | 21 | 30 | + | 7 | = | 37 | 1 | 1 | 685 | 365 |
| Daniel | 15 | 27 | + | 16 | = | 43 | 5 | 0 | 657 | 331 |
