| Übersicht Kegelabend - 05.01.2007 | ||||||
| Datum | 05.01.2007 | |||||
| Kegelkönig | Daniel | 32 | + | 8 | = | 40 |
| Pumpenkönig | Tom | 42 | Pumpen | |||
| Neunen | 1 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 1 - Horne | |||||
| Kränze | 2 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Daniel | |||||
| 1 - Horne | ||||||
| Pumpen | 158 | |||||
| Tannenbaum | Tafelseite | |||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 42 | 10 | + | 8 | = | 18 | 0 | 0 | ||
| Horne | 30 | 21 | + | 15 | = | 36 | 1 | 1 | 655 | 192 |
| Stefan | 32 | 26 | + | 8 | = | 34 | 0 | 0 | ||
| Kauli | 33 | 27 | + | 7 | = | 34 | 0 | 0 | 470 | 693 |
| Daniel | 20 | 32 | + | 8 | = | 40 | 0 | 1 | 330 | 319 |
