| Übersicht Kegelabend - 19.08.2005 | ||||||
| Datum | 19.08.2005 | |||||
| Stefan | 36 | + | 14 | = | 50 | |
| Horne | 60 | Pumpen | ||||
| 6 | ||||||
| meisten Neuner/Abend | 2 - Horne | |||||
| 2 - Stefan | ||||||
| 2 - Daniel | ||||||
| 3 | ||||||
| meisten Kränze/Abend | 2 - Stefan | |||||
| 172 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 57,33 Ø | |||||
| Wandseite - Tafelseite 0:2 | ||||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Horne | 60 | 28 | + | 12 | = | 41 | 2 | 1 | ||
| Stefan | 56 | 36 | + | 14 | = | 50 | 2 | 2 | ||
| Daniel | 56 | 30 | + | 8 | = | 38 | 2 | 0 | ||
| Rabri | 59 | 27 | + | 0 | = | 27 | 0 | 0 | ||
Kommentar schreiben