| Übersicht Kegelabend - 26.07.2002 | ||||||
| Datum | 26.07.2002 | |||||
| Daniel | + | = | ||||
| Captain | 30 | Pumpen | ||||
| 4 | ||||||
| meisten Neuner/Abend | 2 - Daniel | |||||
| 0 | ||||||
| meisten Kränze/Abend | - | |||||
| 142 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 14,20 Ø | |||||
| Highlights | ||||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 17 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Ilge | 15 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Horne | 8 | + | = | 1 | 0 | |||||
| Stefan | 12 | + | = | 0 | 0 | |||||
| JeyCe | 16 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Kauli | 9 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Daniel | 11 | + | = | 2 | 0 | |||||
| Bergi | 11 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Jan | 13 | + | = | 1 | 0 | |||||
| Captain | 30 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Pillek | 24 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Nico | 24 | + | = | 0 | 0 | |||||
Kommentar schreiben