| Steckbrief - Horne - Kassierer | ||
| Name: | Horne |
![]() |
| Geburtstag: | 28. Dezember 1970 | |
| Sternzeichen: | Steinbock | |
| Größe: | 180 cm | |
| Gewicht: | 97 kg | |
| Augenfarbe: | braun | |
| Spitzname: | Horne | |
| Amt: | Kassierer | |
2 |
||
Gesamt - Statistiken
| Königskegeln | persönlicher Wert | Clubwert | ||||||||||
| Bestes Eregbnis | 31 | + | 27 | = | 58 | (07.12.2007) | 35 | + | 25 | = | 60 | (16.11.2012) |
| Durchschnitt | 28.62 | + | 9.73 | = | 38.35 | - | 27.42 | + | 9.28 | = | 36.70 | - |
| Kegeln | Wert | Zeitpunkt |
| Kegel-König | 33 | 25.08.2000, 29.06.2001, 16.11.2001, 12.12.2003, 06.02.2004, 07.01.2005, 31.03.2006, 08.12.2006, 02.02.2007, 07.12.2007, 13.02.2009, 31.07.2009, 26.08.2011, 21.09.2012, 23.08.2013, 13.12.2013, 07.02.2014, 14.11.2014, 03.04.2015, 24.07.2015, 21.08.2015, 11.12.2015, 14.10.2016, 09.12.2016, 23.06.2017, 21.06.2019, 19.07.2019, 16.08.2019, 31.01.2020, 17.07.2020, 25.02.2022, 21.04.2023, 14.06.2024 |
| Pumpen-König | 24 | 11.02.2000, 10.03.2000, 07.04.2000, 21.09.2001, 07.01.2005, 19.08.2005, 10.11.2006, 27.04.2007, 08.05.2009, 18.11.2011, 26.05.2017, 09.11.2018, 01.02.2019, 01.03.2019, 21.06.2019, 19.07.2019, 13.09.2019, 19.06.2020, 09.10.2020, 13.08.2021, 12.08.2022, 04.11.2022, 27.01.2023, 24.03.2023 |
| Jahreskegler Königskegeln | 3 | 2007, 2015, 2019 |
| Jahreskegler Pumpenkönig | 2 | 2019, 2023 |
| Clubmeister | 2 | 3. Clubmeister 2002, 20. Clubmeister 2019 |
| Kegel-Liga Meister | 0 | - |
| Champions League Sieger | 0 | - |
| Allgemein | Wert Horne | Clubwert | ||
| meisten Neuner/Abend | 7 | (09.03.2012) | 10 | (18.10.2013) |
| meisten Kränze/Abend | 3 | (29.04.2016) | 4 | (29.03.2018) |
| 5 Wurf in die Vollen | 39 | (06.12.2019) | 41 | (05.06.2009) |
| 3 Wurf in Abräumen | 27 | (07.12.2007) | 27 | (07.12.2007) |
| große Hausnummer | 990 | (19.11.2010) | 997 | (19.09.2014) |
| große Hausnummer - Ø Total | 609.63 Ø | - | 579.55 Ø | - |
| große Hausnummer - Ø Wurf | 5.45 Ø | - | 5.16 Ø | - |
| kleine Hausnummer | 111 | (24.10.2008) | 111 | (14.01.2000) |
| kleine Hausnummer - Ø Total | 505.50 Ø | - | 529.08 Ø | - |
| kleine Hausnummer - Ø Wurf | 4.61 Ø | - | 4.86 Ø | - |
| Pumpen | Wert Horne | Clubwert | ||
| wenigsten Pumpen/Abend | 6 | (15.10.2004) | 4 | (24.08.2001) |
| meisten Pumpen/Abend | 60 | (01.06.2001) | 74 | (06.06.2008) |
| Pumpen-Durchschnitt | 25.44 Ø | - | 25.79 Ø | - |
| Pumpen-Durchschnitt - Top | 22.39 Ø | - | 23.94 Ø | - |
| Pumpen-Durchschnitt - Flop | 25.62 Ø | - | 26.68 Ø | - |
Jahres - Statistiken
| Übersicht Horne | A | KK | PK | 9 | K | P | P Ø | P % |
| 2000 | 7 | 1 | 3 | - | - | 142 | 20.29 Ø | 8.28% |
| 2001 | 11 | 2 | 1 | - | - | 283 | 25.73 Ø | 11.19% |
| 2002 | 12 | 0 | 0 | 11 | 4 | 297 | 24.75 Ø | 9.89% |
| 2003 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 206 | 18.73 Ø | 9.28% |
| 2004 | 10 | 1 | 0 | 12 | 2 | 219 | 21.90 Ø | 9.12% |
| 2005 | 11 | 1 | 2 | 16 | 2 | 299 | 27.18 Ø | 12.26% |
| 2006 | 11 | 2 | 1 | 9 | 0 | 248 | 22.55 Ø | 10.87% |
| 2007 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 261 | 26.10 Ø | 12.18% |
| 2008 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 233 | 21.18 Ø | 7.88% |
| 2009 | 12 | 2 | 1 | 23 | 1 | 328 | 27.33 Ø | 10.37% |
| 2010 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 250 | 25.00 Ø | 8.78% |
| 2011 | 10 | 1 | 1 | 19 | 0 | 264 | 26.40 Ø | 10.06% |
| 2012 | 11 | 1 | 0 | 36 | 2 | 312 | 28.36 Ø | 9.31% |
| 2013 | 8 | 2 | 0 | 22 | 4 | 260 | 32.50 Ø | 8.60% |
| 2014 | 9 | 2 | 0 | 20 | 3 | 247 | 27.44 Ø | 9.25% |
| 2015 | 9 | 4 | 0 | 21 | 2 | 182 | 20.22 Ø | 9.68% |
| 2016 | 8 | 2 | 0 | 17 | 9 | 214 | 26.75 Ø | 7.96% |
| 2017 | 10 | 1 | 1 | 20 | 5 | 256 | 25.60 Ø | 10.41% |
| 2018 | 10 | 0 | 1 | 24 | 7 | 241 | 24.10 Ø | 9.74% |
| 2019 | 10 | 3 | 5 | 18 | 8 | 356 | 35.60 Ø | 12.02% |
| 2020 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 173 | 34.60 Ø | 10.29% |
| 2021 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 75 | 18.75 Ø | 10.20% |
| 2022 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 176 | 25.14 Ø | 10.14% |
| 2023 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 165 | 33.00 Ø | 9.40% |
| 2024 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 142 | 23.67 Ø | 8.80% |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 16.00 Ø | 5.44% |
| 2026 | ||||||||
| 2027 | ||||||||
| 2028 | ||||||||
| 2029 | ||||||||
| 2030 | ||||||||
| Summe: | 231 | 33 | 24 | 350 | 63 | 5877 | 25.44 Ø | 9.76% |
Liga - Statistiken
| Bestwerte | Wert Horne | Gegner | Datum |
| Höchster Sieg | 35:5 | Bergi | 04.03.2005 |
| Höchste Niederlage | 19:34 | Ilge | 03.07.2009 |
| Meisten Holz - Spiel | 37 | Thorsten | 06.01.2006 |
| 37 | Ilge | 16.11.2012 | |
| 37 | Rüdi | 24.08.2012 | |
| 37 | Daniel | 12.03.2010 | |
| 37 | Molle | 28.03.2008 | |
| Meisten Gegenholz - Spiel | 38 | Ilge | 11.02.2011 |
| Wenigsten Holz - Spiel | 17 | Daniel | 31.06.2006 |
| Wenigsten Gegenholz - Spiel | 5 | Bergi | 04.03.2005 |
| Ewige Tabelle | 4. Platz | ||
| Platzierung Liga - Beste | Liga 1 - Platz 3 | ||
| Platzierung Liga - Schlechteste | Liga 1 - Platz 7 |
| Spiele und Holz | Wert Horne | Saisons |
| Spiele Gesamt | 55 | 8 |
| Spiele Liga 1 | 55 | 8 |
| Spiele Liga 2 | 0 | 0 |
| Punkte Gesamt | 88 | 8 |
| Punkte Liga 1 | 88 | 8 |
| Punkte Liga 2 | 0 | 0 |
| Holz - Gesamt | 1556 | 8 |
| Holz - 1. Liga | 1556 | 8 |
| Holz - 2. Liga | 0 | 0 |
| Gegenholz - Gesamt | 1531 | 8 |
| Gegenholz - 1. Liga | 1531 | 8 |
| Gegenholz - 2. Liga | 0 | 0 |
| Holz - Ø Spiel | 28.29 Ø | |
| Gegenholz - Ø Spiel | 27.84 Ø | |
| Holz - Ø Wurf | 5.66 Ø | |
| Gegenholz - Ø Wurf | 5.57 Ø | |
| Siege | 29 | |
| Unentschieden | 1 | |
| Niederlagen | 25 |
Pokal - Statistiken
| Bestwerte | Wert Horne | Gegner | Saison |
| Höchster Sieg | - | - | - |
| Höchste Niederlage | 9:14 | Tom | 2010/2011 |
| Meisten Holz - Spiel | 16 | Stefan | 2014/2015 |
| Meisten Gegenholz - Spiel | 14 | Tom | 2010/2011 |
| Wenigsten Holz - Spiel | 8 | Kauli | 2012/2013 |
| 8 | Stefan | 2014/2015 | |
| 8 | Ilge | 2016/2017 | |
| Wenigsten Gegenholz - Spiel | 9 | Kauli | 2012/2013 |
| Platzierung - Beste | 2. Runde | ||
| Platzierung - Schlechteste | 1. Runde |
| Spiele und Holz | Wert Horne | Saisons |
| Spiele Gesamt | 4 | 4 |
| Holz - Gesamt | 33 | 4 |
| Gegenholz - Gesamt | 52 | 4 |
| Holz - Ø Total | 8.25 Ø | |
| Gegenholz - Ø Total | 13.00 Ø | |
| Siege | 0 | |
| davon in Verlängerung | 0 | |
| Niederlagen | 4 | |
| davon in Verlängerung | 0 |


