| Übersicht Kegelabend - 30.05.2003 | ||||||
| Datum | 30.05.2003 | |||||
| Tom | 34 | + | 12 | = | 46 | |
| JeyCe | 26 | Pumpen | ||||
| 6 | ||||||
| meisten Neuner/Abend | 2 - Daniel | |||||
| 0 | ||||||
| meisten Kränze/Abend | - | |||||
| 222 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 20,18 Ø | |||||
| Wandseite - Tafelseite 1:0 | ||||||
| Highlights | ||||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 24 | 34 | + | 12 | = | 46 | 0 | 0 | ||
| Ilge | 18 | 36 | + | 7 | = | 43 | 1 | 0 | ||
| Horne | 17 | 24 | + | 8 | = | 32 | 1 | 0 | ||
| Rüdi | 18 | 25 | + | 8 | = | 33 | 0 | 0 | ||
| Thorsten | 19 | 20 | + | 5 | = | 25 | 0 | 0 | ||
| Stefan | 26 | 24 | + | 15 | = | 39 | 0 | 0 | ||
| JeyCe | 26 | 28 | + | 8 | = | 36 | 1 | 0 | ||
| Molle | 20 | 21 | + | 6 | = | 27 | 1 | 0 | ||
| Daniel | 16 | 27 | + | 8 | = | 35 | 2 | 0 | ||
| Bergi | 22 | 26 | + | 5 | = | 31 | 0 | 0 | ||
Kommentar schreiben