| Übersicht Kegelabend - 25.07.2003 | ||||||
| Datum | 25.07.2003 | |||||
| Daniel | 27 | + | 14 | = | 41 | |
| Thorsten | 29 | Pumpen | ||||
| 2 | ||||||
| meisten Neuner/Abend | 1 - Tom | |||||
| 1 - Horne | ||||||
| 1 | ||||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Thorsten | |||||
| 160 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 20,00 Ø | |||||
| Wandseite - Tafelseite 1:0 | ||||||
| Highlights | Negativ Rekord - Niedrige Hausnummer: 999 - Bergi | |||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 17 | 26 | + | 5 | = | 31 | 1 | 0 | ||
| Horne | 20 | 25 | + | 7 | = | 32 | 1 | 0 | ||
| Thorsten | 29 | 24 | + | 8 | = | 32 | 0 | 1 | ||
| Kauli | 18 | 27 | + | 8 | = | 35 | 0 | 0 | ||
| Daniel | 22 | 27 | + | 14 | = | 41 | 0 | 0 | ||
| Leuchte | 14 | 12 | + | 8 | = | 20 | 0 | 0 | ||
| Bergi | 27 | 29 | + | 8 | = | 37 | 0 | 0 | ||
Kommentar schreiben