| Übersicht Kegelabend - 21.07.2006 | ||||||
| Datum | 21.07.2006 | |||||
| Kegelkönig | Daniel | 29 | + | 17 | = | 46 |
| Pumpenkönig | Leuchte | 27 | Pumpen | |||
| Neunen | 1 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 1 - Horne | |||||
| Kränze | 1 | |||||
| 1 - Daniel | ||||||
| Pumpen | 50 | |||||
| Tannenbaum | Tafelseite | |||||
| Highlights | - | |||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Horne | 13 | 21 | + | 16 | = | 37 | 1 | 0 | 846 | 911 |
| Daniel | 10 | 29 | + | 17 | = | 46 | 0 | 1 | 777 | 293 |
| Leuchte | 27 | 27 | + | 16 | = | 43 | 0 | 0 | 660 | 195 |
