| Übersicht Kegelabend - 30.06.2000 | ||||||
| Datum | 30.06.2000 | |||||
| Jan | + | = | ||||
| Jan | 30 | Pumpen | ||||
| 170 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 18,89 Ø | |||||
| Bericht | |
|||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 20 | + | = | |||||||
| Ilge | 14 | + | = | |||||||
| Horne | 16 | + | = | |||||||
| Rüdi | 18 | + | = | |||||||
| Stefan | 16 | + | = | |||||||
| Molle | 16 | + | = | |||||||
| Daniel | 12 | + | = | |||||||
| Bergi | 28 | + | = | |||||||
| Jan | 30 | + | = | |||||||
Molle
"Wenn ich die letzte Neun jetzt werfe, bekomme ich von Jedem einen Sauren. Wenn nicht, dann gebe ich eine Runde aus!" - Molle traf die Neun und bekam jede Menge Saure
Justitiar - 30.06.2026
Kommentar schreiben