| Übersicht Kegelabend - 15.02.2008 | ||||||
| Datum | 15.02.2008 | |||||
| Kegelkönig | JeyCe | 32 | + | 8 | = | 40 |
| Pumpenkönig | JeyCe | 50 | Pumpen | |||
| Neunen | 3 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 1 - Horne | |||||
| 1 - Molle | ||||||
| 1 - Daniel | ||||||
| Kränze | 0 | |||||
| Pumpen | 226 | |||||
| Tannenbaum | Tafelseite | |||||
| Totenkiste | 1) Jan - 2) Horne | |||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Horne | 42 | 23 | + | 6 | = | 29 | 1 | 0 | 563 | 913 |
| JeyCe | 50 | 32 | + | 8 | = | 40 | 0 | 0 | 005 | 916 |
| Jan | 39 | 21 | + | 8 | = | 29 | 0 | 0 | ||
| Molle | 27 | 31 | + | 8 | = | 39 | 1 | 0 | 867 | 213 |
| Kauli | 37 | 27 | + | 7 | = | 34 | 0 | 0 | 475 | 499 |
| Daniel | 32 | 27 | + | 9 | = | 36 | 1 | 0 | 453 | 329 |
