| Übersicht Kegelabend - 15.09.2006 | ||||||
| Datum | 15.09.2006 | |||||
| Kegelkönig | Daniel | 38 | + | 8 | = | 46 |
| Pumpenkönig | Tom | 40 | Pumpen | |||
| Neunen | 9 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 5 - Horne | |||||
| Kränze | 1 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Daniel | |||||
| Pumpen | 134 | |||||
| Tannenbaum | Tafelseite | |||||
| 4 Gewinnt 1 | Tafelseite | |||||
| 4 Gewinnt 2 | Tafelseite | |||||
| Totenkiste - 1. Verlierer | RaBri |
|||||
| Totenkiste - 2. Verlierer | Tom | |||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 40 | 23 | + | 7 | = | 30 | 0 | 0 | 058 | 199 |
| Ilge | 16 | 30 | + | 14 | = | 44 | 0 | 0 | ||
| Horne | 23 | 33 | + | 6 | = | 39 | 5 | 0 | 767 | 393 |
| Thorsten | 19 | 30 | + | 8 | = | 38 | 2 | 0 | 776 | 549 |
| Stefan | 24 | 23 | + | 15 | = | 38 | 0 | 0 | 507 | 999 |
| Daniel | 12 | 38 | + | 8 | = | 46 | 2 | 1 | 656 | 122 |
| RaBri | 30 | 13 | + | 7 | = | 20 | 0 | 0 | 645 | 329 |
