| Übersicht Kegelabend - 13.12.2002 | ||||||
| Datum | 13.12.2002 | |||||
| Daniel | + | = | ||||
| Tom | 33 | Pumpen | ||||
| 8 | ||||||
| meisten Neuner/Abend | 7 - Daniel | |||||
| 0 | ||||||
| meisten Kränze/Abend | - | |||||
| 215 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 23,89 Ø | |||||
| Highlights | Neuer Rekord - max. Neunen pro Abend: 7 Neunen - Daniel | |||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 33 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Horne | 16 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Rüdi | 22 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Thorsten | 30 | + | = | 0 | 0 | |||||
| JeyCe | 24 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Daniel | 15 | + | = | 7 | 0 | |||||
| Leuchte | 27 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Jan | 25 | + | = | 1 | 0 | |||||
| Captain | 23 | + | = | 0 | 0 | |||||
Kommentar schreiben