Allgemein 2015
| Allgemein 2015 | |||
| Vereinsmeister | mit 6 Holz | Daniel | 06.02.2015 |
| Kegelkönig Jahr | 4 | Horne | |
| Pumpenkönig Jahr | 3 | JeyCe | |
| Königskegeln |
53 [37+16=53] |
Ilge | 06.03.2015 |
| 5 Wurf in die Vollen | 39 | Daniel | 06.02.2015 |
| 39 | Thorsten | 03.04.2015 | |
| 3 Wurf Abräumen | 18 | Daniel | 29.05.2015 |
| 18 | Horne | 21.08.2015 | |
| 18 | Kauli | 21.08.2015 | |
| Acht ums Vorderholz |
1 | Ilge | 13.11.2015 |
| Allgemein 2015 - Neuen & Kränze | |||
| Neuner gesamt | 143 | ||
| Kränze gesamt | 24 | ||
| max. Neuner/abend Einzel | 9 | Daniel | 06.02.2015 |
| max. Kränze/abend Einzel | 3 | Daniel | 06.02.2015 |
| Allgemein 2015 - Pumpen | |||
| Pumpen gesamt | 1880 | ||
| Pumpen-Durchschnitt | 25,75 Ø | ||
| max. Pumpen/Abend | 48 | Flodda | 03.04.2015 |
| min. Pumpen/Abend | 8 | Thorsten | 21.08.2015 |
Könige 2015
Neunen + Kränze 2015
| Nr. | Meisten Neunen 2015 | Anwesend | Neunen per Abend | Prozent | Anzahl |
| 1 | Daniel | 10 | 4.50 | 31.47% | 45 |
| 2 | Horne | 9 | 2.33 | 14.69% | 21 |
| 3 | Thorsten | 8 | 1.88 | 10.49% | 15 |
| 4 | Stefan | 9 | 1.33 | 8.39% | 12 |
| 5 | Leuchte | 8 | 1.50 | 8.39% | 12 |
| 6 | JeyCe | 4 | 2.50 | 6.99% | 10 |
| 7 | Flodda | 5 | 1.40 | 4.90% | 7 |
| 8 | Tom | 7 | 1.00 | 4.90% | 7 |
| 9 | Kauli | 6 | 1.00 | 4.20% | 6 |
| 10 | Ilge | 5 | 1.00 | 3.50% | 5 |
| 11 | Molle | 1 | 2.00 | 1.40% | 2 |
| 12 | Rüdi | 1 | 1.00 | 0.70% | 1 |
| - | Summe: | 73 | 1.96 | 100 % | 143 |
| Nr. | Meisten Kränze 2015 | Anwesend | Kränze per Abend | Prozent | Anzahl |
| 1 | Daniel | 10 | 1.00 | 35.71% | 10 |
| 2 | Thorsten | 8 | 0.62 | 17.86% | 5 |
| 3 | Leuchte | 8 | 0.50 | 14.29% | 4 |
| 4 | Kauli | 6 | 0.67 | 14.29% | 4 |
| 5 | Horne | 9 | 0.22 | 7.14% | 2 |
| 6 | Ilge | 5 | 0.20 | 3.57% | 1 |
| 7 | JeyCe | 4 | 0.25 | 3.57% | 1 |
| 8 | Flodda | 5 | 0.20 | 3.57% | 1 |
| 9 | Tom | 7 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 10 | Molle | 1 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 11 | Stefan | 9 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| 12 | Rüdi | 1 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| - | Summe: | 73 | 0.38 | 100 % | 28 |
Kommentar schreiben