| Übersicht Kegelabend - 19.10.2012 | ||||||
| Datum | 19.10.2012 | |||||
| Kegelkönig | Molle | 39 | + | 17 | = | 56 |
| Pumpenkönig | JeyCe | 37 | Pumpen | |||
| Neunen | 19 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 5 - Molle | |||||
| Kränze | 3 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 3 - Molle | |||||
| Pumpen | 299 | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
| Totenkiste | 1) Bergi - 2) Ilge | |||||
| 6 Tage Rennen |
1) Molle : Stefan: 439 Holz | |||||
| Highlights | Club Bestwert - 6 Tage Rennen:439 Holz - Molle + Stefan Persönlicher Bestwert - Hohe Hausnummer: 978 - Molle Persönlicher Bestwert - Königskegeln: 56 - Molle Persönlicher Bestwert - 5 Wurf in die Vollen: 38 - Tom |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 34 | 38 | + | 8 | = | 46 | 1 | 0 | ||
| Ilge | 43 | 32 | + | 9 | = | 41 | 2 | 0 | 465 | 211 |
| Horne | 24 | 25 | + | 8 | = | 33 | 0 | 0 | 058 | 439 |
| Bergi | 31 | + | = | 0 | 0 | 554 | 935 | |||
| Thorsten | 32 | 26 | + | 7 | = | 33 | 0 | 0 | " | |
| Stefan | 20 | 28 | + | 8 | = | 36 | 3 | 0 | 566 | 133 |
| JeyCe | 37 | 19 | + | 9 | = | 28 | 1 | 0 | 065 | 439 |
| Molle | 37 | 39 | + | 17 | = | 56 | 5 | 3 | 978 | 363 |
| Kauli | 33 | 16 | + | 8 | = | 24 | 1 | 0 | 965 | 129 |
| Daniel | 20 | 24 | + | 6 | = | 33 | 4 | 0 | 597 | 395 |
| Leuchte | 29 | 26 | + | 7 | = | 33 | 1 | 0 | 554 | 994 |
