| Übersicht Kegelabend - 16.10.2015 | ||||||
| Datum | 16.10.2015 | |||||
| Kegelkönig | JeyCe | 33 | + | 7 | = | 40 |
| Pumpenkönig | JeyCe | 35 | Pumpen | |||
| Neunen | 11 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 4 - JeyCe | |||||
| 4 - Thorsten | ||||||
| Kränze | 0 | |||||
| Pumpen | 157 | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 2:0 | |||||
| Totenkiste | 1) Tom - 2) Daniel | |||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 28 | 21 | + | 13 | = | 34 | 0 | 0 | ||
| Horne | 22 | 30 | + | 9 | = | 39 | 1 | 0 | ||
| Thorsten | 27 | 22 | + | 5 | = | 27 | 1 | 0 | ||
| Stefan | 19 | 28 | + | 9 | = | 37 | 0 | 0 | ||
| JeyCe | 35 | 33 | + | 7 | = | 40 | 4 | 0 | ||
| Daniel | 26 | 28 | + | 9 | = | 37 | 1 | 0 | ||
| Leuchte | 30 | 26 | + | 7 | = | 33 | 4 | 0 | ||
