| Übersicht Kegelabend - 11.04.2008 | ||||||
| Datum | 11.04.2008 | |||||
| Kegelkönig | Ilge | 29 | + | 14 | = | 43 |
| Pumpenkönig | Kauli | 25 | Pumpen | |||
| Neunen | 5 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 3 - Daniel | |||||
| Kränze | 3 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Daniel | |||||
| 1 - Horne | ||||||
| 1 - Tom | ||||||
| Pumpen | 257 | |||||
| Tannenbaum | Tafelseite | |||||
| 4 Gewinnt | Tafelseite | |||||
| Tafelseite | ||||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 36 | 23 | + | 8 | = | 31 | 0 | 1 | 456 | 159 |
| Ilge | 32 | 29 | + | 14 | = | 43 | 1 | 0 | ||
| Horne | 22 | 26 | + | 8 | = | 34 | 1 | 1 | 664 | 341 |
| Rüdi | 29 | 21 | + | 6 | = | 27 | 0 | 0 | 772 | 394 |
| Stefan | 34 | 30 | + | 4 | = | 34 | 0 | 0 | 647 | 999 |
| JeyCe | 39 | 17 | + | 8 | = | 25 | 0 | 0 | 704 | 216 |
| Kauli | 43 | 15 | + | 6 | = | 21 | 0 | 0 | ||
| Daniel | 22 | 24 | + | 14 | = | 38 | 3 | 1 | 575 | 331 |
| RaBri | 37 | 19 | + | 7 | = | 26 | 0 | 0 | 700 | 959 |
