Übersicht Kegelabend - 28.04.2006 | ||||||
Datum | 28.04.2006 | |||||
Kegelkönig | Daniel | 34 | + | 8 | = | 42 |
Pumpenkönig | Stefan | 3 | Pumpen | |||
Neunen | 0 | |||||
Kränze | 1 | |||||
meisten Kränze/Abend | 1 - Daniel | |||||
Pumpen | 5 | |||||
Pumpen-Durchschnitt | 2,50 Ø | |||||
Highlights |
Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
Stefan | 3 | 29 | + | 8 | = | 37 | 0 | 0 | ||
Daniel | 2 | 34 | + | 8 | = | 42 | 0 | 1 |