Übersicht Kegelabend - 12.08.2022 | ||||||
Datum | 12.08.2022 | |||||
Kegelkönig | Daniel | 35 | + | 9 | = | 44 |
Pumpenkönig | Horne | 23 | Pumpen | |||
Neunen | 8 | |||||
meisten Neuner/Abend | 2 - Tom | |||||
2 - Ilge | ||||||
2 - Daniel | ||||||
Kränze | 0 | |||||
Pumpen | 102 | |||||
Pumpen-Durchschnitt | 17,00 Ø | |||||
Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
Totenkiste | 1) Horne - 2) Kauli | |||||
Highlights |
Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
Tom | 14 | 25 | + | 8 | = | 33 | 2 | 0 | 899 | 113 |
Ilge | 15 | 30 | + | 7 | = | 37 | 2 | 0 | 554 | 453 |
Horne | 23 | 28 | + | 9 | = | 37 | 1 | 0 | 957 | 643 |
Rüdi | 22 | 21 | + | 6 | = | 27 | 1 | 0 | 323 | 993 |
Kauli | 19 | 30 | + | 9 | = | 39 | 0 | 0 | 760 | 157 |
Daniel | 9 | 35 | + | 9 | = | 44 | 2 | 0 | 875 | 512 |