| Übersicht Kegelabend - 23.07.2004 | ||||||
| Datum | 23.07.2004 | |||||
| Ilge | 34 | + | 17 | = | 51 | |
| JeyCe | 39 | Pumpen | ||||
| 13 | ||||||
| meisten Neuner/Abend | 6 - Daniel | |||||
| 4 | ||||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Horne, Molle | |||||
| 1 - Jan, Daniel | ||||||
| 257 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 32,13 Ø | |||||
| Wandseite - Tafelseite 1:0 | ||||||
| Highlights | Persönlicher Bestwert - Königskegeln: Horne Holz - 48 |
|||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Ilge | 30 | 34 | + | 17 | = | 51 | 1 | 0 | ||
| Horne | 37 | 33 | + | 15 | = | 48 | 2 | 1 | ||
| Stefan | 31 | 20 | + | 16 | = | 36 | 0 | 0 | ||
| JeyCe | 39 | 25 | + | 7 | = | 32 | 0 | 0 | ||
| Molle | 23 | + | = | 2 | 1 | |||||
| Daniel | 31 | 25 | + | 8 | = | 31 | 6 | 1 | ||
| Bergi | 37 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Jan | 29 | 25 | + | 9 | = | 34 | 0 | 0 | ||
Kommentar schreiben