Übersicht Kegelabend - 22.03.2024 | ||||||
Datum | 22.03.2024 | |||||
Kegelkönig | Daniel | 28 | + | 14 | = | 42 |
Pumpenkönig | Tom | 41 | Pumpen | |||
Neunen | 4 | |||||
meisten Neuner/Abend | 3 - Daniel | |||||
Kränze | 0 | |||||
meisten Kränze/Abend | - - - | |||||
Pumpen | 124 | |||||
Pumpen-Durchschnitt | 24,80 Ø | |||||
Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 1:0 | |||||
Totenkiste | 1) Thorsten - 2) Horne | |||||
Highlights |
Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
Tom | 41 | 26 | + | 5 | = | 31 | 1 | 0 | 604 | 391 |
Horne | 25 | 31 | + | 9 | = | 40 | 0 | 0 | 650 | 543 |
Thorsten | 28 | 30 | + | 5 | = | 35 | 0 | 0 | 535 | 191 |
Stefan | 18 | - | + | - | = | - | 0 | 0 | 658 | 993 |
Daniel | 12 | 28 | + | 14 | = | 42 | 3 | 0 | 576 | 113 |