| Übersicht Kegelabend - 31.05.2013 | ||||||
| Datum | 31.05.2013 | |||||
| Kegelkönig | Ilge | 35 | + | 17 | = | 52 |
| Pumpenkönig | Thorsten | 53 | Pumpen | |||
| Neunen | 17 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 4 - Thorsten | |||||
| 4 - Kauli | ||||||
| Kränze | 5 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 2 - Daniel | |||||
| Pumpen | 227 | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 2:0 | |||||
| Totenkiste | 1) Tom - 2) Ilge | |||||
| Fuchsjagd |
1) Tom: 44 Holz | |||||
| Highlights | Persönlicher Bestwert - Hohe Hausnummer: 896 - Tom | |||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 41 | 27 | + | 7 | = | 34 | 3 | 1 | 896 | 423 |
| Ilge | 37 | 35 | + | 17 | = | 52 | 3 | 1 | 876 | 991 |
| Thorsten | 53 | 19 | + | 8 | = | 27 | 4 | 1 | 566 | 931 |
| Kauli | 52 | 29 | + | 8 | = | 37 | 4 | 0 | 098 | 319 |
| Daniel | 44 | 29 | + | 9 | = | 38 | 3 | 2 | 779 | 336 |
