Beim ersten Kegeln im Februar finden unsere jährlichen Clubmeisterschaften statt, hierbei besteht der Wettbewerb aus einem Wurf in die Vollen. Wer hierbei die höchste Holzzahl hat, darf sich ein Jahr Clubmeister nennen und wird auf unserer Ehrentafel verewigt.
Bei Punktgleichheit gibt es ein Stechen zwischen allen Mitgliedern mit der höchsten Holzzahl. Pro Runde gibt es wieder ein Wurf in die Vollen bis ein alleiniger Sieger feststeht.
| Datum | Clubmeister | Holz |
| 11.02.2000 | JeyCe | 8 |
| 09.02.2001 | Stefan | 8 |
| 08.02.2002 | Horne | 7 |
| 07.02.2003 | Daniel | 9 |
| 06.02.2004 | Kauli | 8 |
| 04.02.2005 | Flodda | 9 |
| 03.02.2006 | Flodda | 8 |
| 02.02.2007 | Kauli | 8 *) |
| 01.02.2008 | Bergi | 7 *) |
| 13.02.2009 | Flodda | 8 |
| 12.02.2010 | Kauli | 9 |
| 11.02.2011 | Daniel | 7 |
| 10.02.2012 | Kauli | 9 |
| 08.02.2013 | Ilge | 9 *) |
| 07.02.2014 | Stefan | 7 *) |
| 06.02.2015 | Daniel | 6 *) |
| 05.02.2016 | Tom | 9 *) |
| 03.02.2017 | Daniel | 9 |
| 02.02.2018 | Stefan | 9 |
| 01.02.2019 | Horne | 8 *) |
| 28.02.2020 | Leuchte | 9 *) |
| 18.06.2021 | Rüdi | 8 *) |
| 25.02.2022 | Tom | 6 |
| 24.02.2023 | Stefan | 8 *) |
| 23.02.2024 | Flodda | 8 |
| 21.02.2025 | Daniel | 8 |
| 20.02.2026 | Molle | 7 |
*) Sieger im Stechen (Details auf Datum klicken)
Ehrentafel der Clubmeister
Topliste der Clubmeister



Kommentar schreiben