| Übersicht Kegelabend - 26.06.2015 | ||||||
| Datum | 26.06.2015 | |||||
| Kegelkönig | Daniel | 32 | + | 13 | = | 45 |
| Pumpenkönig | Leuchte | 10 | Pumpen | |||
| Neunen | 2 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 1 - Daniel | |||||
| 1 - Thorsten | ||||||
| Kränze | 3 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Thorsten | |||||
| 1 - Daniel | ||||||
| 1 - Leuchte | ||||||
| Pumpen | 44 | |||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 9 | 27 | + | 3 | = | 30 | 0 | 0 | ||
| Ilge | 8 | 32 | + | 7 | = | 39 | 0 | 0 | ||
| Horne | 5 | 31 | + | 9 | = | 40 | 0 | 0 | ||
| Thorsten | 4 | 34 | + | 7 | = | 41 | 1 | 1 | ||
| Stefan | 5 | 31 | + | 7 | = | 38 | 0 | 0 | ||
| Daniel | 3 | 32 | + | 13 | = | 45 | 1 | 1 | ||
| Leuchte | 10 | 21 | + | 5 | = | 26 | 0 | 1 | ||
