Daniel
2005
| Übersicht Kegelabend - 24.06.2005 | ||||||
| Datum | 24.06.2005 | |||||
| Daniel | 34 | + | 18 | = | 52 | |
| Stefan | 26 | Pumpen | ||||
| 2 | ||||||
| meisten Neuner/Abend | 2 - Daniel | |||||
| 0 | ||||||
| meisten Kränze/Abend | - | |||||
| 76 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 19,00 Ø | |||||
| Wandseite - Tafelseite 0:1 | ||||||
| Highlights | ||||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Horne | 16 | 29 | + | 9 | = | 38 | 0 | 0 | ||
| Stefan | 26 | 28 | + | 8 | = | 36 | 0 | 0 | ||
| Daniel | 11 | 34 | + | 18 | = | 52 | 2 | 0 | ||
| Jan | 23 | 25 | + | 9 | = | 34 | 0 | 0 | ||