Daniel
2002
23.08.2002
Daniel
2002
| Übersicht Kegelabend - 08.02.2002 | ||||||
| Datum | 08.02.2002 | |||||
| Stefan | + | = | ||||
| Stefan | 35 | Pumpen | ||||
| meisten Neuner/Abend | - | |||||
| meisten Kränze/Abend | - | |||||
| 215 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 26,88 Ø | |||||
| Highlights | Horne wird Clubmeistr mit 7 Holz | |||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 30 | + | = | |||||||
| Horne | 20 | + | = | |||||||
| Thorsten | 30 | + | = | |||||||
| Stefan | 35 | + | = | |||||||
| JeyCe | 30 | + | = | |||||||
| Kauli | 25 | + | = | |||||||
| Daniel | 15 | + | = | |||||||
| Bergi | 25 | + | = | |||||||
| Jan | 20 | + | = | |||||||
Daniel
2002
| Übersicht Kegelabend - 08.03.2002 | ||||||
| Datum | 08.03.2002 | |||||
| Rüdi | + | = | ||||
| Bergi | 27 | Pumpen | ||||
| 248 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 22,55 Ø | |||||
| Wandseite - Tafelseite 1:0 - [Letzte Zahl: 4 (Tom)] | ||||||
| Highlights | ||||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 26 | + | = | |||||||
| Ilge | 18 | + | = | |||||||
| Horne | 25 | + | = | |||||||
| Rüdi | 20 | + | = | |||||||
| Stefan | 26 | + | = | |||||||
| JeyCe | 21 | + | = | |||||||
| Molle | 19 | + | = | |||||||
| Kauli | 27 | + | = | |||||||
| Daniel | 19 | + | = | |||||||
| Bergi | 27 | + | = | |||||||
| Jan | 20 | + | = | |||||||
Daniel
2002
| Übersicht Kegelabend - 05.04.2002 | ||||||
| Datum | 05.04.2002 | |||||
| Jan | + | = | ||||
| Tom | 30 | Pumpen | ||||
| Pumpen-Durchschnitt | 22,78 Ø | |||||
| Highlights | ||||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 30 | + | = | |||||||
| Ilge | 30 | + | = | |||||||
| Horne | 15 | + | = | |||||||
| Rüdi | 20 | + | = | |||||||
| Thorsten | 25 | + | = | |||||||
| Kauli | 25 | + | = | |||||||
| Daniel | 15 | + | = | |||||||
| Bergi | 25 | + | = | |||||||
| Jan | 20 | + | = | |||||||
Daniel
2002
| Übersicht Kegelabend - 03.05.2002 | ||||||
| Datum | 03.05.2002 | |||||
| Daniel | + | = | ||||
| Bergi | 65 | Pumpen | ||||
| 420 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 52,50 Ø | |||||
| Highlights | Neuer Rekord - max. Anzahl Pumpenstriche pro Abend: 420 Neuer Rekord - höchster Durchschnitt Pumpenstriche pro Abend: 52,50 Persönlicher Minuswert - meisten Pumpenstriche pro Abend: 65 Striche - Bergi Persönlicher Minuswert - meisten Pumpenstriche pro Abend: 65 Striche - Captain Persönlicher Minuswert - meisten Pumpenstriche pro Abend: 60 Striche - Tom Persönlicher Minuswert - meisten Pumpenstriche pro Abend: 50 Striche - Horne |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 60 | + | = | |||||||
| Ilge | 35 | + | = | |||||||
| Horne | 50 | + | = | |||||||
| Stefan | 50 | + | = | |||||||
| Kauli | 50 | + | = | |||||||
| Daniel | 45 | + | = | |||||||
| Bergi | 65 | + | = | |||||||
| Captain | 65 | + | = | |||||||
Die 12 Geschworenen
Der Kegelclub "Die 12 Geschworenen" wurde 1993 durch zwölf Mitglieder im westfälischen Münster gegründet.
Wir treffen uns alle vier Wochen im Sport-Center Borkstrasse in geselliger Runde.