Daniel
Abende 2000-2009
Übersicht der Kegelabende aus dem Zeitraum der Jahre 2000 bis 2009 der 12 Geschworenen.
Übersicht der Kegelabende aus dem Zeitraum der Jahre 2000 bis 2009 der 12 Geschworenen.
| Übersicht Kegelabend - 10.01.2003 | ||||||
| Datum | 10.01.2003 | |||||
| Tom | 26 | + | 12 | = | 38 | |
| Kauli | 25 | Pumpen | ||||
| 3 | ||||||
| meisten Neuner/Abend | 2 - Daniel | |||||
| 1 | ||||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Tom | |||||
| 114 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 19,00 Ø | |||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 25 | 24 | + | 8 | = | 32 | 0 | 1 | ||
| Ilge | 13 | 31 | + | 5 | = | 36 | 0 | 0 | ||
| Stefan | 20 | 31 | + | 6 | = | 37 | 0 | 0 | ||
| Kauli | 19 | 26 | + | 12 | = | 38 | 1 | 0 | ||
| Daniel | 15 | 23 | + | 6 | = | 29 | 2 | 0 | ||
| Leuchte | 22 | 25 | + | 5 | = | 30 | 0 | 0 | ||
| Übersicht Kegelabend - 07.02.2003 | ||||||
| Datum | 07.02.2003 | |||||
| Ilge | ?? | + | ?? | = | ?? | |
| Leuchte | 31 | Pumpen | ||||
| 11 | ||||||
| meisten Neuner/Abend | 5 - Daniel | |||||
| 1 | ||||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Daniel | |||||
| 208 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 23,11 Ø | |||||
| Bericht | |
|||||
| Highlights | Daniel wird Clubmeistr mit 9 Holz |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 27 | + | = | 1 | 0 | |||||
| Ilge | 21 | + | = | 1 | 0 | |||||
| Horne | 17 | + | = | 4 | 0 | |||||
| Rüdi | 26 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Stefan | 29 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Molle | 16 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Kauli | 26 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Daniel | 15 | + | = | 5 | 1 | |||||
| Leuchte | 31 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Übersicht Kegelabend - 07.03.2003 | ||||||
| Datum | 07.03.2003 | |||||
| Ilge | 30 | + | 16 | = | 46 | |
| Tom | 30 | Pumpen | ||||
| 6 | ||||||
| meisten Neuner/Abend | 3 - Daniel | |||||
| 1 | ||||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Horne | |||||
| 146 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 20,86 Ø | |||||
| Wandseite - Tafelseite 0:1 | ||||||
| Highlights | Negativ Rekord - Königskegeln: 8 Holz: Tom | |||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 30 | 0 | + | 8 | = | 8 | 1 | 0 | ||
| Ilge | 14 | 30 | + | 16 | = | 46 | 1 | 0 | ||
| Horne | 25 | 25 | + | 7 | = | 32 | 1 | 1 | ||
| Stefan | 20 | 22 | + | 9 | = | 31 | 0 | 0 | ||
| Kauli | 19 | 23 | + | 6 | = | 29 | 0 | 0 | ||
| Daniel | 13 | 25 | + | 5 | = | 30 | 3 | 0 | ||
| Leuchte | 25 | 32 | + | 7 | = | 39 | 0 | 0 | ||
| Übersicht Kegelabend - 04.04.2003 | ||||||
| Datum | 04.04.2003 | |||||
| Molle | 28 | + | 17 | = | 45 | |
| Jan | 25 | Pumpen | ||||
| 5 | ||||||
| meisten Neuner/Abend | 2 - Daniel | |||||
| 0 | ||||||
| meisten Kränze/Abend | - | |||||
| 138 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 13,80 Ø | |||||
| Wandseite - Tafelseite 0:1 | ||||||
| Highlights | ||||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 17 | 13 | + | 9 | = | 22 | 0 | 0 | ||
| Horne | 10 | 27 | + | 7 | = | 34 | 0 | 0 | ||
| Thorsten | 15 | 29 | + | 0 | = | 29 | 1 | 0 | ||
| Stefan | 14 | 19 | + | 15 | = | 34 | 0 | 0 | ||
| Molle | 14 | 28 | + | 17 | = | 45 | 1 | 0 | ||
| Kauli | 11 | 19 | + | 17 | = | 36 | 0 | 0 | ||
| Daniel | 7 | 29 | + | 8 | = | 37 | 2 | 0 | ||
| Leuchte | 10 | 25 | + | 8 | = | 33 | 0 | 0 | ||
| Captain | 15 | 18 | + | 6 | = | 24 | 1 | 0 | ||
| ??? | 19 | 28 | + | 7 | = | 35 | 0 | 0 | ||
Der Kegelclub "Die 12 Geschworenen" wurde 1993 durch zwölf Mitglieder im westfälischen Münster gegründet.
Wir treffen uns alle vier Wochen im Sport-Center Borkstrasse in geselliger Runde.