Daniel
2004
| Übersicht Kegelabend - 15.10.2004 | ||||||
| Datum | 15.10.2004 | |||||
| Bergi | ?? | + | ?? | = | ?? | |
| Daniel | 13 | Pumpen | ||||
| 3 | ||||||
| meisten Neuner/Abend | 1 - Horne | |||||
| 1 - Bergi | ||||||
| 1 - Daniel | ||||||
| 0 | ||||||
| meisten Kränze/Abend | - | |||||
| 41 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 10,25 Ø | |||||
| Highlights | ||||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Ilge | 11 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Horne | 6 | + | = | 1 | 0 | |||||
| Daniel | 13 | + | = | 1 | 0 | |||||
| Bergi0 | 11 | + | = | 1 | 0 | |||||