Daniel
2018
Nach unserem Kegelabend wird auf dieser Seite unsere Kegelstatistik des Abends zu finden sein.
Nach unserem Kegelabend wird auf dieser Seite unsere Kegelstatistik des Abends zu finden sein.
| Übersicht Kegelabend - 22.06.2018 | ||||||
| Datum | 22.06.2018 | |||||
| Kegelkönig | Thorsten | 29 | + | 15 | = | 44 |
| Pumpenkönig | Leuchte | 35 | Pumpen | |||
| Neunen | 10 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 3 - Horne | |||||
| Kränze | 4 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 2 - Horne | |||||
| Pumpen | 184 | |||||
| Pumpen-Durchschnitt | 26,29 Ø | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 1:1 | |||||
| Totenkiste | 1) Horne - 2) Flodda | |||||
| Highlights | Club Bestwert - es wird der 400 Kranz geworfen | |||||
| Stechen Königskegeln | Holz | Stechen 1 | Stechen 2 | Stechen 3 |
| Thorsten | 44 | 7 | ||
| Daniel | 44 | 6 |
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 24 | 31 | + | 9 | = | 40 | 0 | 1 | 725 | 133 |
| Horne | 28 | 29 | + | 12 | = | 41 | 3 | 1 | ||
| Thorsten | 23 | 29 | + | 15 | = | 44 | 2 | 0 | 145 | 493 |
| Stefan | 25 | 23 | + | 8 | = | 31 | 1 | 0 | 555 | 931 |
| Daniel | 17 | 36 | + | 8 | = | 44 | 2 | 0 | 778 | 114 |
| Leuchte | 35 | 26 | + | 5 | = | 31 | 1 | 1 | 657 | 935 |
| Flodda | 32 | 17 | + | 5 | = | 22 | 1 | 0 | 767 | 755 |
| Übersicht Kegelabend - 20.07.2018 | ||||||
| Datum | 20.07.2018 | |||||
| Kegelkönig | Daniel | 31 | + | 16 | = | 47 |
| Pumpenkönig | Tom | 22 | Pumpen | |||
| Neunen | 8 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 3 - Daniel | |||||
| Kränze | 2 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Tom | |||||
| 1 - Stefan | ||||||
| Pumpen | 109 | |||||
| Pumpen-Durchschnitt | 15,57 Ø | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 1:0 | |||||
| Totenkiste | 1) Tom - 2) Stefan | |||||
| 6 Tage Rennen |
1) Leuchte : Stefan: 397 Holz | |||||
| Highlights | Thorsten zum 100. Mal anwesend (Statistik ab 2000) | |||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 22 | 34 | + | 7 | = | 41 | 1 | 1 | 446 | 391 |
| Horne | 19 | 29 | + | 8 | = | 37 | 1 | 0 | 569 | 133 |
| Rüdi | 14 | 23 | + | 7 | = | 30 | 1 | 0 | 676 | 992 |
| Thorsten | 13 | 28 | + | 14 | = | 42 | 0 | 0 | 552 | 626 |
| Stefan | 16 | 25 | + | 12 | = | 37 | 0 | 1 | 304 | 213 |
| Daniel | 8 | 31 | + | 16 | = | 47 | 3 | 0 | 676 | 142 |
| Leuchte | 17 | 26 | + | 14 | = | 40 | 2 | 0 | 900 | 949 |
| Gerald | 17 | 20 | + | 8 | = | 28 | 0 | 0 | 560 | 899 |
| Übersicht Kegelabend - 17.08.2018 | ||||||
| Datum | 17.08.2018 | |||||
| Kegelkönig | Daniel | 27 | + | 24 | = | 51 |
| Pumpenkönig | Kauli | 39 | Pumpen | |||
| Neunen | 11 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 3 - Daniel | |||||
| Kränze | 1 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Horne | |||||
| Pumpen | 185 | |||||
| Pumpen-Durchschnitt | 26,43 Ø | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
| Totenkiste | 1) Leuchte - 2) Kauli | |||||
| Mensch ärgere Dich nicht | Thorsten | |||||
| Highlights | ||||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Ilge | 31 | 28 | + | 16 | = | 34 | 1 | 0 | 635 | 199 |
| Horne | 25 | 26 | + | 13 | = | 39 | 2 | 1 | 685 | 129 |
| Thorsten | 23 | 27 | + | 18 | = | 45 | 2 | 0 | 423 | 932 |
| Stefan | 19 | 26 | + | 9 | = | 35 | 0 | 0 | 487 | 413 |
| Kauli | 39 | 22 | + | 8 | = | 30 | 2 | 0 | 960 | 419 |
| Daniel | 15 | 27 | + | 24 | = | 51 | 3 | 0 | 847 | 331 |
| Leuchte | 33 | 25 | + | 8 | = | 33 | 1 | 0 | 577 | 942 |
Zitate des Kegelabends
Ilge: "Ich wollte eigentlich die Dicke nehmen."
Daniel: "Die hat heute Berufsschule!"
Webmaster - 17.08.2018
| Übersicht Kegelabend - 14.09.2018 | ||||||
| Datum | 14.09.2018 | |||||
| Kegelkönig | Stefan | 33 | + | 15 | = | 48 |
| Pumpenkönig | JeyCe | 33 | Pumpen | |||
| Neunen | 15 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 3 - Ilge | |||||
| Kränze | 3 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Tom | |||||
| 1 - Ilge | ||||||
| 1 - Kauli | ||||||
| Pumpen | 245 | |||||
| Pumpen-Durchschnitt | 24,50 Ø | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
| Totenkiste | 1) Flodda - 2) Bergi | |||||
| Highlights | Persönlicher Bestwert - Niedrige Hausnummer: 149 - JeyCe Jubiläums-Kegeln - 25 Jahre 12 Geschworene Flodda erreicht seinen 2.000 Pumpenstrich |
|||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 22 | 33 | + | 8 | = | 41 | 2 | 1 | 753 | 994 |
| Ilge | 24 | 32 | + | 11 | = | 43 | 3 | 1 | 115 | |
| Rüdi | 20 | + | = | 1 | 0 | 775 | 694 | |||
| Thorsten | 24 | 26 | + | 9 | = | 35 | 0 | 0 | 307 | 211 |
| Stefan | 20 | 33 | + | 15 | = | 48 | 2 | 0 | 663 | 392 |
| JeyCe | 33 | 25 | + | 5 | = | 30 | 2 | 0 | 064 | 149 |
| Kauli | 25 | 29 | + | 7 | = | 36 | 0 | 1 | ||
| Daniel | 19 | 34 | + | 9 | = | 43 | 2 | 0 | 596 | 111 |
| Leuchte | 29 | 30 | + | 9 | = | 39 | 2 | 0 | 670 | 914 |
| Flodda | 29 | 22 | + | 8 | = | 30 | 1 | 0 | 754 | 596 |
| Bergi | 34 | 29 | + | 8 | = | 37 | 2 | 0 | 459 | 999 |
Der Kegelclub "Die 12 Geschworenen" wurde 1993 durch zwölf Mitglieder im westfälischen Münster gegründet.
Wir treffen uns alle vier Wochen im Sport-Center Borkstrasse in geselliger Runde.