Daniel
Abende
Hier eine Übersicht der Kegelabende 2007 der 12 Geschworenen.
Übersicht der Kegelabende aus dem Zeitraum der Jahre 2000 bis 2009 der 12 Geschworenen.
| Übersicht Kegelabend - 09.01.2004 | ||||||
| Datum | 09.01.2004 | |||||
| Molle | 31 | + | 9 | = | 40 | |
| Tom | 22 | Pumpen | ||||
| 0 | ||||||
| meisten Neuner/Abend | - | |||||
| 5 | ||||||
| meisten Kränze/Abend | 3 - Daniel | |||||
| 111 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 13,88 Ø | |||||
| Wandseite - Tafelseite 0:1 | ||||||
| Wandseite - Tafelseite 0:1 | ||||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 22 | 22 | + | 8 | = | 30 | 0 | 0 | ||
| Horne | 14 | 30 | + | 6 | = | 36 | 0 | 0 | ||
| Rüdi | 15 | 29 | + | 4 | = | 33 | 0 | 0 | ||
| Stefan | 17 | 29 | + | 4 | = | 33 | 0 | 0 | ||
| Molle | 12 | 31 | + | 9 | = | 40 | 0 | 1 | ||
| Daniel | 6 | 27 | + | 9 | = | 36 | 0 | 3 | ||
| Leuchte | 14 | 25 | + | 7 | = | 32 | 0 | 1 | ||
| Jan | 11 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Übersicht Kegelabend - 06.02.2004 | ||||||
| Datum | 06.02.2004 | |||||
| Horne | ?? | + | ?? | = | ?? | |
| Daniel | 42 | Pumpen | ||||
| 9 | ||||||
| meisten Neuner/Abend | 3 - Daniel | |||||
| 2 | ||||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Kauli | |||||
| 1 - Daniel | ||||||
| 221 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 36,83 Ø | |||||
| Wandseite - Tafelseite 0:1 | ||||||
| > |
Ilge | |||||
| Highlights | Kauli wird Clubmeistr mit 8 Holz Kauli wird Clubmeistr mit 8 Holz |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 42 | + | = | 1 | 0 | |||||
| Ilge | 27 | + | = | 1 | 0 | |||||
| Horne | 33 | + | = | 2 | 0 | |||||
| Kauli | 37 | + | = | 1 | 1 | |||||
| Daniel | 42 | + | = | 3 | 1 | |||||
| Flodda | 42 | + | = | 1 | 0 | |||||
| Bergi | 40 | + | = | 0 | 0 | |||||
| Clubmeisterschaft |
Wurf | Stechen 1 | Stechen 2 | Stechen 3 |
| Tom | ?? | |||
| Ilge | ?? | |||
| Kauli | 8 | |||
| Daniel | ?? | |||
| Flodda | ?? | |||
| Bergi | ?? |
Der Kegelclub "Die 12 Geschworenen" wurde 1993 durch zwölf Mitglieder im westfälischen Münster gegründet.
Wir treffen uns alle vier Wochen im Sport-Center Borkstrasse in geselliger Runde.