Daniel
2026
Die Daten und die Statistik werden kurz nach dem Kegelabend veröffentlicht.
Die Daten und die Statistik werden kurz nach dem Kegelabend veröffentlicht.
In unserer Kegelstatistik sind unsere Bestwerte und Rekorde aufgelistet. Außerdem gibt es umfangreiche Statistiken zu Neuen, Kränzen und Pumpen, dies auch noch in Jahresstatistiken unterteilt.
| Allgemein 2000 | |||
| Vereinsmeister | mit 8 Holz | JeyCe | 11.02.2000 |
| Kegelkönig Jahr | 5 | Daniel | |
| Pumpenkönig Jahr | 5 | JeyCe | |
| Allgemein 2000 - Pumpen | |||
| Pumpen gesamt | 1715 | ||
| Pumpen-Durchschnitt | 22,27 Ø | ||
| max. Pumpen/Abend | 58 | Bergi | 20.10.2000 |
| min. Pumpen/Abend | 10 | Kauli | 22.09.2000 |
| 10 | Ilge | 22.09.2000 | |
| 10 | Horne | 22.09.2000 | |
| 10 | Molle | 22.09.2000 | |
| Allgemein 2002 | |||
| Vereinsmeister | mit 7 Holz | Horne | 08.02.2002 |
| Kegelkönig Jahr | 4 | Ilge | |
| Pumpenkönig Jahr | 3 | Bergi | |
| 3 | Tom | ||
| Allgemein 2002 - Neuen & Kränze | |||
| Neuner gesamt | 50 | ||
| Kränze gesamt | 11 | ||
| max. Neuner/abend Einzel | 7 | Daniel | 13.12.2002 |
| max. Kränze/abend Einzel | 2 | Horne | 31.05.2002 |
| 2 | Ilge | 18.10.2002 | |
| Allgemein 2002 - Pumpen | |||
| Pumpen gesamt | 3003 | ||
| Pumpen-Durchschnitt | 28,07 Ø | ||
| max. Pumpen/Abend | 65 | Bergi | 03.05.2002 |
| min. Pumpen/Abend | 8 | Horne | 26.07.2002 |
Der Kegelclub "Die 12 Geschworenen" wurde 1993 durch zwölf Mitglieder im westfälischen Münster gegründet.
Wir treffen uns alle vier Wochen im Sport-Center Borkstrasse in geselliger Runde.