Daniel
2003
| Übersicht Kegelabend - 04.04.2003 | ||||||
| Datum | 04.04.2003 | |||||
| Molle | 28 | + | 17 | = | 45 | |
| Jan | 25 | Pumpen | ||||
| 5 | ||||||
| meisten Neuner/Abend | 2 - Daniel | |||||
| 0 | ||||||
| meisten Kränze/Abend | - | |||||
| 138 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 13,80 Ø | |||||
| Wandseite - Tafelseite 0:1 | ||||||
| Highlights | Persönlicher Bestwert Leuchte: 10 Pumpen pro Abend Persönlicher Bestwert Captain: 15 Pumpen pro Abend Persönlicher Bestwert - 3 Wurf Abräumen: 6 Holz - Captain Jahres-Bestwert Club - Pumpen pro Abend: 7 - Daniel |
|||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 17 | 13 | + | 9 | = | 22 | 0 | 0 | ||
| Horne | 10 | 27 | + | 7 | = | 34 | 0 | 0 | ||
| Thorsten | 15 | 29 | + | 0 | = | 29 | 1 | 0 | ||
| Stefan | 14 | 19 | + | 15 | = | 34 | 0 | 0 | ||
| Molle | 14 | 28 | + | 17 | = | 45 | 1 | 0 | ||
| Kauli | 11 | 19 | + | 17 | = | 36 | 0 | 0 | ||
| Daniel | 7 | 29 | + | 8 | = | 37 | 2 | 0 | ||
| Leuchte |
10 | 25 | + | 8 | = | 33 | 0 | 0 | ||
| Captain |
15 | 18 | + | 6 | = | 24 | 1 | 0 | ||
| ??? | 19 | 28 | + | 7 | = | 35 | 0 | 0 | ||