Daniel
2000
Pokern
Daniel
2000
| Übersicht Kegelabend - 02.06.2000 | ||||||
| Datum | 02.06.2000 | |||||
| Daniel | + | = | ||||
| JeyCe | 52 | Pumpen | ||||
| 210 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 30,00 Ø | |||||
| Bericht | |
|||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Ilge | 24 | + | = | |||||||
| Horne | 34 | + | = | |||||||
| Thorsten | 32 | + | = | |||||||
| JeyCe | 52 | + | = | |||||||
| Kauli | 18 | + | = | |||||||
| Daniel | 20 | + | = | |||||||
| Bergi | 30 | + | = | |||||||
Daniel
2000
| Übersicht Kegelabend - 30.06.2000 | ||||||
| Datum | 30.06.2000 | |||||
| Jan | + | = | ||||
| Jan | 30 | Pumpen | ||||
| 170 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 18,89 Ø | |||||
| Bericht | |
|||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 20 | + | = | |||||||
| Ilge | 14 | + | = | |||||||
| Horne | 16 | + | = | |||||||
| Rüdi | 18 | + | = | |||||||
| Stefan | 16 | + | = | |||||||
| Molle | 16 | + | = | |||||||
| Daniel | 12 | + | = | |||||||
| Bergi | 28 | + | = | |||||||
| Jan | 30 | + | = | |||||||
Molle
"Wenn ich die letzte Neun jetzt werfe, bekomme ich von Jedem einen Sauren. Wenn nicht, dann gebe ich eine Runde aus!" - Molle traf die Neun und bekam jede Menge Saure
Justitiar - 30.06.2026
Daniel
2000
| Übersicht Kegelabend - 11.02.2000 | ||||||
| Datum | 11.02.2000 | |||||
| Daniel | + | = | ||||
| Horne | Pumpen | |||||
| Bericht | |
|||||
| Highlights | Erste Clubmeisterschaft der 12 Geschworenen: Jens wird Clubmeister mit 8 Holz (im Stechen) | |||||
Daniel
2000
| Übersicht Kegelabend - 28.07.2000 | ||||||
| Datum | 28.07.2000 | |||||
| Stefan | + | = | ||||
| Bergi | 30 | Pumpen | ||||
| 228 | ||||||
| Pumpen-Durchschnitt | 20,73 Ø | |||||
| Bericht | |
|||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 18 | + | = | |||||||
| Horne | 18 | + | = | |||||||
| Rüdi | 26 | + | = | |||||||
| Thorsten | 20 | + | = | |||||||
| Stefan | 20 | + | = | |||||||
| JeyCe | 24 | + | = | |||||||
| Kauli | 18 | + | = | |||||||
| Daniel | 16 | + | = | |||||||
| Bergi | 30 | + | = | |||||||
| Jan | 18 | + | = | |||||||
| Captain | 20 | + | = | |||||||
Die 12 Geschworenen
Der Kegelclub "Die 12 Geschworenen" wurde 1993 durch zwölf Mitglieder im westfälischen Münster gegründet.
Wir treffen uns alle vier Wochen im Sport-Center Borkstrasse in geselliger Runde.