In der Pumpenstatistik 2017 erhaltet Ihr eine Übersicht der Pumpenstriche und der Pumpenkönige der jeweiligen Kegelabende. Neben Pumpen gibt es Pumpenstriche für verloren Spiele, ungültige Würfe bei Kegelspielen und bei Neunen oder Kränzen erhalten die anderen Pumpenstriche.
Daniel
Pumpen 2010-2019
Daniel
Pumpen 2010-2019
In der Pumpenstatistik 2018 erhaltet Ihr eine Übersicht der Pumpenstriche und der Pumpenkönige der jeweiligen Kegelabende. Neben Pumpen gibt es Pumpenstriche für verloren Spiele, ungültige Würfe bei Kegelspielen und bei Neunen oder Kränzen erhalten die anderen Pumpenstriche.
Daniel
Pumpen 2010-2019
In der Pumpenstatistik 2019 erhaltet Ihr eine Übersicht der Pumpenstriche und der Pumpenkönige der jeweiligen Kegelabende. Neben Pumpen gibt es Pumpenstriche für verloren Spiele, ungültige Würfe bei Kegelspielen und bei Neunen oder Kränzen erhalten die anderen Pumpenstriche.
Daniel
Pumpen 2010-2019
| Datum | ||||||||||||
| 09.01.2015 | 27 | 34 | 17 | 32 | ||||||||
| 06.02.2015 | 32 | 37 | 14 | 40 | 39 | |||||||
| 06.03.2015 | 27 | 16 | 14 | 17 | 19 | 20 | 30 | 10 | 25 | |||
| 03.04.2015 | 41 | 38 | 30 | 36 | 29 | 47 | 31 | 45 | 48 | |||
| 29.05.2015 | 46 | 31 | 25 | 38 | 29 | |||||||
| 26.06.2015 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 10 | |||||
| 24.07.2015 | 15 | 7 | 16 | 6 | ||||||||
| 21.08.2015 | 13 | 12 | 13 | 8 | 10 | 11 | 15 | |||||
| 16.10.2015 | 28 | 22 | 27 | 19 | 35 | 26 | ||||||
| 13.11.2015 | 40 | 35 | 29 | 33 | 35 | 29 | 39 | 39 | ||||
| 11.12.2015 | 23 | 37 | 33 | 44 | 38 | 38 | 29 | 30 | 38 | |||
| Summe: | 204 | 86 | 182 | 17 | 183 | 245 | 142 | 38 | 178 | 194 | 232 | 179 |
Daniel
Pumpen 2010-2019
| Datum | |||||||||||||
| 10.01.2014 | 35 | 39 | 31 | 39 | 39 | 44 | 33 | 50 | 29 | ||||
| 07.02.2014 | 39 | 20 | 18 | - | 17 | 14 | 44 | 20 | 33 | 32 | |||
| 07.03.2014 | 34 | - | 13 | - | 22 | 20 | 12 | 36 | 19 | ||||
| 04.04.2014 | 27 | 18 | 23 | - | 30 | 26 | 29 | 33 | 30 | 15 | 27 | 24 | |
| 02.05.2014 | 34 | 23 | 30 | - | 27 | 37 | 25 | 41 | |||||
| 30.05.2014 | 25 | 19 | - | - | 23 | 27 | 28 | 8 | 17 | 9 | 21 | ||
| 27.06.2014 | 53 | - | 39 | - | 45 | 30 | 52 | 36 | |||||
| 25.07.2014 | - | - | 31 | - | 37 | 32 | 24 | 32 | 22 | 35 | |||
| 19.09.2014 | 31 | 22 | 23 | - | 27 | 26 | 14 | 26 | 30 | ||||
| 17.10.2014 | - | 29 | - | - | 18 | 28 | 20 | 18 | 16 | ||||
| 14.11.2014 | 55 | - | 39 | - | 50 | 31 | 42 | 12 | 23 | 49 | |||
| 12.12.2014 | 19 | 21 | - | - | 27 | 30 | 27 | 17 | 25 | 29 | |||
| Summe: | 352 | 191 | 247 | 39 | 85 | 170 | 338 | 135 | 145 | 381 | 245 | 257 | 115 |
Die 12 Geschworenen
Der Kegelclub "Die 12 Geschworenen" wurde 1993 durch zwölf Mitglieder im westfälischen Münster gegründet.
Wir treffen uns alle vier Wochen im Sport-Center Borkstrasse in geselliger Runde.